
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMA B | 136,340 | 137,360 | 136,340 | -0,150 | -0,11% | 2,94K | 15:49:05 | ||
Grupo Aeroportuario del Pacifico B | 302,00 | 303,83 | 300,35 | +2,03 | +0,68% | 19,50K | 15:48:52 | ||
Grupo Televisa Unit | 29,51 | 29,83 | 29,51 | -0,10 | -0,34% | 63,90K | 15:49:04 | ||
America Movil | 19,410 | 19,460 | 19,150 | +0,200 | +1,04% | 1,08M | 15:49:04 | ||
Asur B | 435,30 | 436,76 | 432,27 | -1,47 | -0,34% | 5,24K | 15:49:02 | ||
Coca Cola Femsa L | 125,89 | 126,00 | 125,70 | +0,98 | +0,78% | 7,11K | 15:49:05 | ||
Gruma SAB de CV | 233,04 | 234,40 | 232,45 | +0,59 | +0,25% | 5,37K | 15:49:01 | ||
Cemex | 9,080 | 9,140 | 9,040 | +0,030 | +0,33% | 550,82K | 15:49:02 | ||
Alfa A | 14,110 | 14,180 | 14,000 | +0,170 | +1,22% | 92,15K | 15:48:57 | ||
Alsea | 38,680 | 38,840 | 38,140 | +0,520 | +1,36% | 29,79K | 15:48:43 | ||
Arca Continental | 141,61 | 141,93 | 141,18 | +0,29 | +0,21% | 8,01K | 15:49:04 | ||
Regional | 108,07 | 108,92 | 107,80 | +0,05 | +0,05% | 11,33K | 15:49:02 | ||
Bimbo | 75,050 | 75,990 | 74,950 | -0,190 | -0,25% | 132,71K | 15:49:02 | ||
Bolsa Mexicana de Valores A | 38,450 | 38,790 | 38,250 | +0,090 | +0,23% | 12,71K | 15:49:05 | ||
El Puerto de Liverpool C | 94,03 | 94,04 | 93,19 | +0,88 | +0,94% | 2,82K | 15:49:04 | ||
Elektra | 1.147,67 | 1.153,00 | 1.147,67 | -6,34 | -0,55% | 0,57K | 15:48:55 | ||
Financiero Banorte | 124,610 | 124,890 | 124,290 | +0,360 | +0,29% | 65,90K | 15:49:03 | ||
Fomento Economico Mexicano UBD | 131,02 | 131,13 | 129,79 | +1,46 | +1,13% | 38,16K | 15:49:04 | ||
Genomma Lab B | 17,020 | 17,090 | 16,910 | +0,130 | +0,77% | 42,77K | 15:48:38 | ||
Gmexico | 82,260 | 82,720 | 81,400 | +0,350 | +0,43% | 112,87K | 15:49:00 | ||
Grupo Carso A1 | 82,250 | 82,250 | 81,600 | +1,300 | +1,61% | 2,14K | 15:48:56 | ||
Grupo Cementos | 126,650 | 127,940 | 126,650 | -0,460 | -0,36% | 0,85K | 15:48:51 | ||
Grupo Financiero Inbursa | 37,840 | 38,210 | 37,750 | -0,120 | -0,32% | 24,64K | 15:49:00 | ||
Kimberly-Clark de Mexico A | 28,190 | 28,220 | 27,640 | +0,740 | +2,70% | 65,40K | 15:49:04 | ||
Megacable Cpo | 45,790 | 45,810 | 45,460 | +0,370 | +0,81% | 5,59K | 15:47:52 | ||
Orbia Advance | 42,150 | 42,670 | 41,510 | -0,020 | -0,05% | 70,19K | 15:49:05 | ||
Penoles | 190,92 | 190,92 | 190,92 | -0,50 | -0,26% | 0,38K | 15:49:09 | ||
PINFRA | 148,00 | 148,31 | 147,14 | +1,75 | +1,20% | 7,53K | 15:49:05 | ||
Wal Mart de Mexico | 72,020 | 72,540 | 71,600 | +0,450 | +0,63% | 460,94K | 15:48:50 | ||
Qualitas Controladora | 91,41 | 91,41 | 91,39 | +0,58 | +0,64% | 0,86K | 15:49:00 | ||
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB | 38,90 | 39,05 | 38,70 | +0,04 | +0,10% | 19,34K | 15:48:52 | ||
Controladora Vuela | 22,81 | 22,96 | 22,70 | +0,17 | +0,75% | 42,38K | 15:49:03 | ||
Becle | 45,220 | 45,290 | 44,680 | +0,540 | +1,21% | 12,58K | 15:48:11 | ||
Banco Del Bajio | 46,700 | 47,190 | 46,640 | +0,020 | +0,04% | 11,97K | 15:49:02 |
Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Lipcowe wzrosty na Wall Street oznaczają, że bessa została odroczona, ale nie definitywnie odwołana, uważa dyrektor departamentu inwestycji...
Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Serinus (WA:SENP) odnotował 1,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 0,66...
Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Lipiec przyniósł mocne spadki cen żywności na rynkach światowych,...
Notowania jednego z głównych amerykańskich indeksów Nasdaq 100 od niemal dwóch miesięcy znajdują się w dynamicznym odbiciu popytowym, w ramach którego byki odrobiły już ponad połowę aktualnej bessy....
Sezon wyników za II kwartał okazał się znacznie lepszy od oczekiwań; Sektor detaliczny może w tym tygodniu doświadczyć zmienności, gdy firmy konsumenckie rozpoczynają publikację...
W pierwszym kwartale fundusz Buffetta kupił 51,1 mld dolarów i sprzedał 9,7 mld dolarów. Berkshire zwolnił z kolei tempo kupowania akcji w drugim kwartale Berkshire zakupiło kolejne 1,7 mld dolarów...
Spółka | EPS | / Prognoza | Przychody | / Prognoza | Kapitalizacja | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spółka | EPS | / Prognoza | Przychody | / Prognoza | Kapitalizacja | Czas | ||
Wtorek, 16 Sierpień 2022 | ||||||||
Gmexico (GMEXICOB) | -- | / 0,0822 | -- | / 3,51B | 637,67B | |||
Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO) | 0,70 | / 0,7762 | 22,28B | / 8,53B | 232,90B | |||
Grupo Carso A1 (GCARSOA1) | -- | / -- | -- | / -- | 182,18B | |||
PINFRA (PINFRA) | 2,83 | / 3 | 3,53B | / 3,52B | 59,87B | |||
Banco Del Bajio (BBAJIOO) | 1,52 | / 1,43 | 7,10B | / 4,1B | 55,55B | |||
Bolsa Mexicana de Valores A (BOLSAA) | 0,69 | / 0,6767 | 997,3M | / 1,01B | 22,42B |