S&P zmienia perspektywę Pandory na negatywną z powodu kosztów srebra
- PrzezInvesting.com-
Investing.com - S&P Global Ratings zmieniła perspektywę dla duńskiego producenta biżuterii Pandora (CSE:PNDORA) na negatywną ze...
Ost. | Max. | Min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341,6 | 346,4 | 340,1 | -2,5 | -0,73% | 1,05M | ||
| 1.000,0 | 1.002,5 | 991,4 | +3,6 | +0,36% | 219,78K | ||
| 1.654,0 | 1.684,0 | 1.633,5 | -26,0 | -1,55% | 118,96K | ||
| 251,4 | 300,9 | 251,3 | -49,6 | -16,48% | 35,95M | ||
| 15.405 | 16.060 | 15.330 | -610 | -3,81% | 16,7K | ||
| 381,8 | 389,8 | 377,7 | -7,3 | -1,88% | 204,66K | ||
| 15.270 | 15.920 | 15.230 | -660 | -4,14% | 3,58K | ||
| 792,0 | 804,5 | 790,5 | -13,0 | -1,61% | 104,93K | ||
| 1.840,0 | 1.863,5 | 1.791,0 | -13,5 | -0,73% | 99,87K | ||
| 551,0 | 558,5 | 538,5 | +5,0 | +0,92% | 95,55K | ||
| 157,6 | 161,5 | 156,9 | -2,1 | -1,28% | 1,67M | ||
| 178,1 | 182,0 | 176,1 | -4,0 | -2,20% | 279,25K | ||
| 156,7 | 157,7 | 156,2 | +0,8 | +0,51% | 730,37K | ||
| 481,4 | 484,1 | 478,5 | -1,6 | -0,33% | 181,34K | ||
| 959,0 | 972,5 | 957,5 | +0,5 | +0,05% | 59,12K | ||
| 519,6 | 549,2 | 517,2 | -27,8 | -5,08% | 403,02K | ||
| 224 | 228 | 223 | -3 | -1,19% | 101,9K | ||
| 378,30 | 394,10 | 365,00 | -14,60 | -3,72% | 601,7K | ||
| 231,80 | 240,40 | 231,40 | -4,80 | -2,03% | 238,59K | ||
| 152,30 | 154,85 | 150,75 | -2,70 | -1,74% | 968,26K |
Investing.com - S&P Global Ratings zmieniła perspektywę dla duńskiego producenta biżuterii Pandora (CSE:PNDORA) na negatywną ze...
Investing.com – Notowane w Kopenhadze akcje Novo Nordisk gwałtownie spadły w poniedziałek przed południem, po tym jak gigant...
Investing.com - Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech przyspiesza, ale zbieg presji regulacyjnych, sieciowych i konkurencyjnych...
II kwartał 2020 r. był zdecydowanie „odrodzeniem” gospodarek na nowej platformie kapitalizmu państwowego, którego fundamentem była...
• Biżuteria bardzo różni się od szybko zmieniającej się mody odzieżowej• Klienci oczekują trwałych...
Spółka | EPS / Prognoza | Przychody / Prognoza | Kapitalizacja | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 23 lutego 2026 | ||||||
Sparekassen Sjaelland(SPKSJF) | EPS / Prognoza | Przychody / Prognoza | 7,16 / -- | 285,73 mln / -- | ||