Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
PUMG | CFD | EUR | W czasie rzeczywist. | |
PUMG | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
PUMd | BATS Europe | EUR | Opóźnieniem | |
PMMAF | OTC Markets | USD | Opóźnieniem | |
0NQE | Londyn | EUR | W czasie rzeczywist. | |
PUMG | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
PUMG | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
PUMG | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
PUMG | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. |
07.08.2024
0,3061 / 0,4689
2,31B / 2,33B
Data wydania | Koniec okresu | EPS | / Prognoza | Przychody | / Prognoza |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2025 | 12/2024 | -- | / 0,3086 | -- | / 2,38B |
06.11.2024 | 09/2024 | -- | / 1,03 | -- | / 2,62B |
07.08.2024 | 06/2024 | 0,3061 | / 0,4689 | 2,31B | / 2,33B |
08.05.2024 | 03/2024 | 0,6235 | / 0,62 | 2,26B | / 2,26B |
27.02.2024 | 12/2023 | 0,0108 | / 0,01 | 2,15B | / 2,15B |
24.10.2023 | 09/2023 | 0,9327 | / 0,93 | 2,45B | / 2,45B |
Odblokuj dostęp do ponad 1000 mierników z InvestingPro
Zobacz prognozy zysków i dogłębną analizę prognoz spółek.
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji