Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
BP | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
BPl | BATS Europe | GBP | Opóźnieniem | |
BP_pb | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
3LBP | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
3SBP | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
BP_p | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
BP | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
BPN | BIVA | MXN | Opóźnieniem | |
BPN | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
BPEz | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
BP | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
BP | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
BP | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
BPm | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
B1PP34 | B3 | BRL | Opóźnieniem |
Okres kończący się: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Przychody ogółem | 47223 | 47610 | 48436 | 51696 |
Zysk brutto | 12080 | 12027 | 13942 | 14940 |
Zysk operacyjny | 3703 | 3623 | 5364 | 1573 |
Wynik finansowy netto | 206 | -129 | 2263 | 371 |
Okres kończący się: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Aktywa ogółem | 269708 | 273384 | 275435 | 280294 |
Zobowiązania ogółem | 189762 | 191185 | 190495 | 194801 |
Kapitał własny ogółem | 79946 | 82199 | 84940 | 85493 |
Okres kończący się: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Długość okresu (l. miesięcy): | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6761 | 8100 | 5009 | 9377 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -4233 | -3413 | -3849 | -4395 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3003 | -1295 | -2420 | -2023 |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -296 | 3381 | -1520 | 3104 |
Odblokuj dostęp do ponad 1000 mierników z InvestingPro
Zobacz zaawansowane informacje finansowe, w tym wskaźniki i mierniki wzrostu, które zapewniają dogłębny wgląd w historyczne i prognozowane wyniki finansowe spółki.
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji