Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Średnia przemysłowa Dow Jonesa (+0,71 proc.) i S&P 500 (+0,19 proc.) zamknęły się wczoraj na najwyższych poziomach od ostatniej dekady kwietnia....
| Typ | Dzień | Tydzień | Miesiąc |
|---|---|---|---|
| Średnie kroczące | Mocne sprzedaj | Sprzedaj | Kup |
| Wskaźniki techniczne | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj | Neutralny |
| Podsumowanie | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj | Neutralny |
| Nazwa | Ost. | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Polska | 32,08 | 34,49 | 31,40 | +2,91 | +9,98% | 14,05M | 15/05 | ||
| KGHM | 336,15 | 352,00 | 334,85 | -31,75 | -8,63% | 1,51M | 15/05 | ||
| CD PROJEKT | 257,80 | 260,20 | 254,80 | -1,50 | -0,58% | 170,27K | 15/05 | ||
| X Trade Brokers | 105,42 | 110,98 | 103,52 | -4,88 | -4,42% | 616,78K | 15/05 | ||
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 62,44 | 64,12 | 62,32 | -1,72 | -2,68% | 1,61M | 15/05 | ||
| PKN Orlen | 140,08 | 144,96 | 140,00 | -4,28 | -2,96% | 1,09M | 15/05 | ||
| MODIVO | 78,10 | 80,50 | 77,12 | +0,50 | +0,64% | 265,51K | 15/05 | ||
| JSW | 26,45 | 27,99 | 26,13 | -1,53 | -5,47% | 808,74K | 15/05 | ||
| Allegro | 30,92 | 31,00 | 30,14 | +0,25 | +0,82% | 4,00M | 15/05 | ||
| Tauron | 9,126 | 9,384 | 9,078 | -0,180 | -1,93% | 2,82M | 15/05 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji