Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
MU | NASDAQ | USD | W czasie rzeczywist. | |
MU | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
MMU | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
MU | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
MU | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
MU | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
MUm | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
MUTC34 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
MU | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. | |
MU_KZ | KASE | USD | Opóźnieniem | |
MU | Lima | USD | Opóźnieniem |
Okres kończący się: | 30.05.2024 | 29.02.2024 | 30.11.2023 | 31.08.2023 |
---|---|---|---|---|
Przychody ogółem | 6811 | 5824 | 4726 | 4010 |
Zysk brutto | 1832 | 1079 | -35 | -435 |
Zysk operacyjny | 681 | 191 | -1128 | -1375 |
Wynik finansowy netto | 332 | 793 | -1234 | -1430 |
Okres kończący się: | 30.05.2024 | 29.02.2024 | 30.11.2023 | 31.08.2023 |
---|---|---|---|---|
Aktywa ogółem | 66255 | 65718 | 63776 | 64254 |
Zobowiązania ogółem | 22030 | 21848 | 20891 | 20134 |
Kapitał własny ogółem | 44225 | 43870 | 42885 | 44120 |
Okres kończący się: | 30.05.2024 | 29.02.2024 | 30.11.2023 | 31.08.2023 |
---|---|---|---|---|
Długość okresu (l. miesięcy): | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2482 | 1219 | 1401 | 249 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -2002 | -1151 | -1558 | -830 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -910 | -106 | -352 | -112 |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -437 | -45 | -510 | -714 |
Odblokuj dostęp do ponad 1000 mierników z InvestingPro
Zobacz zaawansowane informacje finansowe, w tym wskaźniki i mierniki wzrostu, które zapewniają dogłębny wgląd w historyczne i prognozowane wyniki finansowe spółki.
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji