Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| KC | CFD | USD | W czasie rzeczywist. | |
| KCc1 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| KCc2 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| KCc3 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| KCc4 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| KCc5 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| KCc6 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| KCc7 | ICE | USD | Opóźnieniem |
| Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Fredy Sarmiento | 307.65 | +0.25% | ||
| 06.02.2026 | Manuel Rocha | 309.85 | +0.46% | ||
| 05.02.2026 | Sachin M N | 309.85 | -0.46% | ||
| 05.02.2026 | Rafael Ardu | 309.85 | -0.46% | ||
| 05.02.2026 | Jaime Pineda | 309.85 | -0.46% | ||
| 05.02.2026 | Delvin Banegas | 309.85 | -0.46% | ||
| 05.02.2026 | Coffee KC | 315.20 | -2.15% | ||
| 04.02.2026 | Shireef Liah | 309.83 | -0.45% | ||
| 04.02.2026 | Boanerge Torres... | 308.18 | +0.08% | ||
| 04.02.2026 | Udiel Alva del Valle | 308.20 | +0.07% | ||
| 04.02.2026 | Gabriel Terra | 308.13 | -0.10% | ||
| 04.02.2026 | Udiel Alva del Valle | 308.25 | 04.02.2026 @ 308.22 | +0.01% | |
| 04.02.2026 | Brayan Oliva | 308.10 | +0.11% | ||
| 04.02.2026 | Magyar Bence | 307.35 | +0.35% | ||
| 04.02.2026 | Akarsh T M | 307.20 | -0.40% | ||
| 04.02.2026 | Kendy Morales | 307.35 | +0.35% | ||
| 04.02.2026 | Ludvina Arana | 308.13 | 04.02.2026 @ 309.85 | +0.56% | |
| 04.02.2026 | Alex Borel | 307.80 | +0.20% | ||
| 04.02.2026 | Jose antônio franco | 308.23 | +0.06% | ||
| 04.02.2026 | JHON JAIME RESTREPO... | 309.80 | +0.44% | ||
| 04.02.2026 | Ferhat Aydinlik | 310.47 | -0.66% | ||
| 04.02.2026 | Mauricio Perdomo | 310.88 | -0.79% | ||
| 04.02.2026 | Artemio Perez... | 311.90 | +1.11% | ||
| 04.02.2026 | Rajendra keshavamurth | 312.58 | -1.33% | ||
| 04.02.2026 | Faizan Jabir | 312.55 | -1.32% | ||
| 04.02.2026 | Faizan Jabir | 312.55 | -1.32% | ||
| 04.02.2026 | Adnan Hadzijusufovic | 312.67 | +1.36% | ||
| 04.02.2026 | Sơn Nguyễn | 312.45 | -1.29% | ||
| 04.02.2026 | Johnny Patrignani | 312.98 | -1.45% | ||
| 04.02.2026 | Ander Mimenza | 312.58 | +1.33% | ||
| 04.02.2026 | Silvio Almeida | 313.17 | +1.51% | ||
| 04.02.2026 | Pedro Henrique | 312.80 | +1.40% | ||
| 04.02.2026 | Denis Mira | 312.90 | -1.43% | ||
| 04.02.2026 | guru prasad | 310.55 | +0.68% | ||
| 04.02.2026 | виктория сучкова | 311.55 | -1.00% | ||
| 04.02.2026 | TRILLADORA DE CAFE | 312.40 | -1.27% | ||
| 04.02.2026 | dabi jsjs | 312.63 | +1.34% | ||
| 04.02.2026 | Guilherme Cintra | 313.13 | +1.50% | ||
| 04.02.2026 | Sarai Betancourt | 314.17 | +1.83% | ||
| 04.02.2026 | Sunjog Rajshekar | 315.88 | -2.36% | ||
| 04.02.2026 | Caio Naves | 315.50 | +2.24% | ||
| 04.02.2026 | Carlos Alfonso Durán... | 315.02 | -2.09% | ||
| 04.02.2026 | Visarvi Chabaria | 315.92 | +2.37% | ||
| 04.02.2026 | jusong Lee | 318.18 | +3.06% | ||
| 04.02.2026 | bernabe tovar yunda | 317.78 | -2.94% | ||
| 04.02.2026 | Elder Daza | 318.15 | 04.02.2026 @ 318.15 | 0.00% | |
| 04.02.2026 | Ramya Nataraj | 318.10 | 04.02.2026 @ 317.97 | -0.04% | |
| 04.02.2026 | Ramya Nataraj | 318.13 | 04.02.2026 @ 318.22 | +0.03% | |
| 04.02.2026 | Ramya Nataraj | 318.13 | 04.02.2026 @ 318.00 | -0.04% | |
| 04.02.2026 | Luis Delavequia... | 319.00 | -3.31% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji