Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
KC | CFD | USD | W czasie rzeczywist. | |
KCc1 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
KCc2 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
KCc3 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
KCc4 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
KCc5 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
KCc6 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
KCc7 | ICE | USD | Opóźnieniem |
Miesięczny | Ostatnio | Zm. | Otwarcie | Max. | Min. | Wolumen | Czas | Wykres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 340.95s | -6.73 | 340.95 | 340.95 | 340.95 | 0 | 12/02/24 | Q / C / O | |
Dec 24 | 303.45 | +4.25 | 298.35 | 303.45 | 293.75 | 44 | 08:26 | Q / C / O | |
Mar 25 | 295.30 | -0.75 | 290.50 | 300.85 | 290.05 | 24134 | 11:30 | Q / C / O | |
May 25 | 293.40 | -0.85 | 288.25 | 298.75 | 288.25 | 10361 | 11:30 | Q / C / O | |
Jul 25 | 289.55 | -0.85 | 285.00 | 294.30 | 284.35 | 3884 | 11:29 | Q / C / O | |
Sep 25 | 284.85 | -1.25 | 281.00 | 289.70 | 280.10 | 2027 | 11:29 | Q / C / O | |
Dec 25 | 277.75 | -0.80 | 274.15 | 281.65 | 272.60 | 1715 | 11:25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 269.90 | -1.00 | 265.30 | 273.65 | 265.00 | 711 | 11:25 | Q / C / O | |
May 26 | 262.10 | -0.80 | 257.40 | 265.50 | 257.30 | 64 | 11:25 | Q / C / O | |
Jul 26 | 254.30 | -0.45 | 249.35 | 257.25 | 249.30 | 47 | 11:25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 246.00 | -0.15 | 240.90 | 248.60 | 240.90 | 26 | 11:25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 237.25 | -0.10 | 232.50 | 239.65 | 232.50 | 29 | 11:25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 229.95 | +0.25 | 229.95 | 232.15 | 228.05 | 23 | 11:25 | Q / C / O | |
May 27 | 223.00s | -13.60 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 0 | 12/02/24 | Q / C / O | |
Jul 27 | 218.40s | -13.60 | 218.40 | 218.40 | 218.40 | 0 | 12/02/24 | Q / C / O | |
Sep 27 | 214.45s | -13.60 | 214.45 | 214.45 | 214.45 | 0 | 12/02/24 | Q / C / O |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji