
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
MRON | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
MROl | BATS Europe | GBP | Opóźnieniem | |
27MB | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem |
Okres kończący się: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Przychody ogółem | 3343 | 3540 | 3746 | 3386 |
Zysk brutto | 469 | 542 | 468 | 334 |
Zysk operacyjny | -314 | -137 | 131 | -618 |
Wynik finansowy netto | -333 | 1166 | 33 | -569 |
Okres kończący się: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Aktywa ogółem | 14022 | 15434 | 16680 | 18084 |
Zobowiązania ogółem | 6515 | 7074 | 9599 | 10788 |
Kapitał własny ogółem | 7507 | 8360 | 7081 | 7296 |
Okres kończący się: | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
---|---|---|---|---|
Długość okresu (l. miesięcy): | 12 Miesiące | 6 Miesiące | 12 Miesiące | 6 Miesiące |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 263 | 184 | 764 | 302 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 2511 | 2430 | -248 | -170 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2466 | -1481 | -676 | -112 |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 308 | 1138 | -157 | 22 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji