Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| MAP | CFD | EUR | W czasie rzeczywist. | |
| 0NQ2 | Londyn | EUR | W czasie rzeczywist. | |
| 1MAP | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
| MAP | Madryt | EUR | Opóźnieniem | |
| MAP | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. | |
| MPFRY | OTC Markets | USD | Opóźnieniem | |
| MAP | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
| MAP | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
| MAPe | BATS Europe | EUR | Opóźnieniem |
| Indeks | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 19.836,20 | 19.869,10 | 19.689,60 | +200,40 | +1,02% | 17:35:57 | ||
| General Madrid | 1.980,60 | 1.981,70 | 1.961,40 | +24,10 | +1,23% | 17:35:00 | ||
| IBEX 35 Capped NR | 59.717,70 | 59.816,90 | 59.276,60 | +603,10 | +1,02% | 17:35:25 | ||
| IBEX Top Dividend | 5.315,00 | 5.317,70 | 5.283,60 | +46,00 | +0,87% | 17:35:00 | ||
| BCN Global 100 | 1.470,60 | 1.471,30 | 1.456,30 | +18,00 | +1,24% | 17:35:00 | ||
| IBEX 35 Short | 866,90 | 873,50 | 865,50 | -8,90 | -1,02% | 17:35:25 | ||
| Bilbao 2000 | 3.026,30 | 3.028,40 | 3.002,60 | +31,90 | +1,07% | 17:35:00 | ||
| IBEX Capped | 20.660,70 | 20.660,70 | 20.660,70 | +0,00 | +0,00% | 16/09 | ||
| IBEX NR | 59.554,60 | 59.653,60 | 59.114,70 | +601,40 | +1,02% | 17:35:25 | ||
| Madrid Financial Services & Real Estate | 1.782,00 | 1.783,00 | 1.756,40 | +27,90 | +1,59% | 17:35:00 | ||
| BCN Commerce & Finance | 269,00 | 269,90 | 265,20 | +4,60 | +1,74% | 17:35:00 | ||
| IBEX Total Return | 73.811,70 | 73.934,40 | 73.266,50 | +745,40 | +1,02% | 17:35:25 | ||
| EURO STOXX Small Cap | 394,70 | 395,18 | 391,94 | +2,78 | +0,71% | 16/09 | ||
| Stoxx 600 Insurance PR | 547,88 | 548,03 | 544,44 | +3,15 | +0,58% | 16/09 | ||
| Stoxx 600 Insurance NR | 1.591,14 | 1.591,60 | 1.581,16 | +10,13 | +0,64% | 16/09 | ||
| STOXX Europe Small 200 EUR NR | 933,52 | 933,52 | 933,52 | +6,05 | +0,65% | 16/09 | ||
| STOXX Small EUR NR | 845,50 | 845,50 | 845,50 | +5,95 | +0,71% | 16/09 | ||
| STOXX Insurance EUR Price | 592,35 | 592,36 | 587,50 | +4,84 | +0,82% | 16/09 | ||
| EURO STOXX Small NR | 723,34 | 723,34 | 723,34 | +4,75 | +0,66% | 16/09 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji