Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| EVN | Sydney | AUD | Opóźnieniem | |
| CAHPF | OTC Markets | USD | Opóźnieniem | |
| WE7 | TradeGate | EUR | Opóźnieniem |
| Pozycja | Imię użytkownika | Suma | Zamknięte Nastroje | Trafione nastroje | % Trafień | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maas Malik | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.61% |
| 2 | Pedro Opitz | 3 | 3 | 3 | 100 | +30.04% |
| 3 | kendall Maxworthy | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.74% |
| 4 | Choo Choo | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.3% |
| 5 | Sa Bo | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.88% |
| 6 | Kevin Wong | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.87% |
| 7 | Danindu Dharmasena | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.16% |
| 8 | Jamie Benmark | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.81% |
| 9 | Hermann Albrecht | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.05% |
| 10 | reshma mathew | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.1% |
| 11 | Tharuma Rajah | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.26% |
| 12 | Maggie S Foo | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.28% |
| 13 | david mitchell | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.74% |
| 14 | Matt J | 2 | 1 | 0 | 0 | -4.47% |
| 15 | ziya yılmaz | 12 | 12 | 7 | 58.33 | -5.34% |
| 16 | Steve Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.46% |
| 17 | Mohammed Alam | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.78% |
| 18 | i suv | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.59% |
| 19 | Mark Mcdade | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.97% |
| 20 | michel ciambra | 2 | 2 | 1 | 50 | -12.62% |
| 21 | Andy Chong | 4 | 4 | 1 | 25 | -15.62% |
| 22 | Tim Gordon | 1 | 1 | 0 | 0 | -21.49% |
| 23 | Edward Simmons | 1 | 1 | 0 | 0 | -23.46% |
| 24 | Natali Mikailoğlu | 1 | 1 | 0 | 0 | -35.88% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji