Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Investing.com - JPMorgan obniżył ocenę ASUSTeK Computer Inc (TPE:2357) (OTC:AKCPF) z "Overweight" do "Neutral", jednocześnie obniżając cenę docelową do 650,00 NT$ z 660,00...
Średnia przemysłowa Dow Jonesa (+0,71 proc.) i S&P 500 (+0,19 proc.) zamknęły się wczoraj na najwyższych poziomach od ostatniej dekady kwietnia....
| Typ | Dzień | Tydzień | Miesiąc |
|---|---|---|---|
| Średnie kroczące | Neutralny | Kup | Kup |
| Wskaźniki techniczne | Mocne sprzedaj | Mocne kup | Mocne kup |
| Podsumowanie | Sprzedaj | Mocne kup | Mocne kup |
| Nazwa | Ost. | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruk | 451,00 | 502,00 | 450,40 | -46,00 | -9,26% | 169,47K | 20/02 | ||
| Allegro | 27,67 | 28,71 | 27,55 | -0,98 | -3,42% | 7,94M | 20/02 | ||
| KGHM | 305,50 | 305,50 | 296,40 | +6,50 | +2,17% | 855,87K | 20/02 | ||
| PKN Orlen | 109.94 | 111.70 | 109.16 | -1.56 | -1.40% | 1.23M | |||
| MODIVO | 121,60 | 125,45 | 121,25 | -3,40 | -2,72% | 243,23K | 20/02 | ||
| Cyber_Folks | 186,00 | 196,00 | 183,40 | -10,00 | -5,10% | 52,03K | 20/02 | ||
| Dino Polska | 39,79 | 40,01 | 39,20 | +0,48 | +1,22% | 2,11M | 20/02 | ||
| CD PROJEKT | 244,30 | 245,90 | 241,20 | +2,30 | +0,95% | 155,61K | 20/02 | ||
| PZU | 69,46 | 69,58 | 68,60 | +0,46 | +0,67% | 1,11M | 20/02 | ||
| Polska Grupa Militarna | 16,80 | 18,00 | 15,80 | +1,40 | +9,09% | 434,82K | 20/02 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji