
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Symbol | Ost. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.75 | -32.43 | 1.00M | 04/04 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.09 | -40.00 | 86.00K | 04/04 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.50 | -31.82 | 19.00K | 04/04 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.11 | -30.34 | 17.31K | 04/04 | ||
Nordea Bank Abp Call Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 31Dec99 | SE0011423466 | 15.74 | -37.64 | 5.05K | 04/04 |
Investing.com – Rynek akcyjny Szwecja zamknął handel piątkowy spadkami, ze względu na straty w sektorach: ropy i gazu, przemysłowym oraz podstawowych materiałów, które ciągnęły...
Giganci farmaceutyczni pokazują dzisiaj wyniki za Q4 2024 roku Eli Lilly (NYSE:LLY) liczy na przejęcie części udziału w rynku od Novo Nordisk AstraZeneca (LON:AZN) z niższym od...
Spółki dywidendowe pokażą karty już jutro. Wszystkie z opisywanych wypłacają dywidendy konsekwentnie od ponad 30 lat. Notowania AstraZeneca...
Podsumowanie: Akcje spółek europejskich to najważniejszy temat na giełdach od początku 2022 r., kiedy to rozpoczął się wstrząs...
Typ | 5 min | 15 min | Godzina | Dzień | Miesiąc |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące | Kup | Kup | Kup | Kup | Kup |
Wskaźniki techniczne | Kup | Kup | Mocne kup | Kup | Kup |
Podsumowanie | Kup | Kup | Mocne kup | Kup | Kup |
Filtruj tabelę według:
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wyłaniające się formacje | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Bieżący | |||
Bullish Engulfing | 15 | Bieżący | |||
Wypełnione formacje | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 08.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 08.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 08.11.2024 11:00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji