Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| WB | NASDAQ | USD | W czasie rzeczywist. | |
| 0LUG | Londyn | USD | W czasie rzeczywist. | |
| WBN | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
| 2WBAy | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
| WBOm | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
| W1BO34 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
| 9898 | Hongkong | HKD | Opóźnieniem | |
| WBg | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. |
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wypełnione formacje | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | 1 | 06.02.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 2 | Gru. '25 | ||
| Three Outside Down | 1M | 3 | Lis. '25 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 4 | Paź. '25 | ||
| Harami Bullish | 30 | 4 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 4 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 5 | 06.02.2026 19:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 7 | Lip. '25 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 7 | Lip. '25 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 8 | 06.02.2026 19:45 | ||
| Three Inside Up | 1W | 9 | 30.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 9 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 9 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 9 | 06.02.2026 19:30 | ||
| Three Outside Down | 1M | 10 | Kwi. '25 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | Mar. '25 | ||
| Harami Bullish | 5H | 11 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 14 | 05.02.2026 21:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 15 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 16 | Paź. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 17 | Wrz. '24 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 18 | 04.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 19 | Lip. '24 | ||
| Shooting Star | 5H | 19 | 27.01.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 20 | Cze. '24 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 20 | 14.09.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 20 | 14.09.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 20 | 26.01.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 20 | 04.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 06.02.2026 16:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 20 | 06.02.2026 16:45 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 21 | Maj '24 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 21 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 21 | 03.02.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 22 | 03.02.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 23 | 03.02.2026 19:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 23 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 25 | 06.02.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 28 | 20.07.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 28 | 02.02.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 28 | 05.02.2026 21:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 29 | 05.02.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 30 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 31 | 05.02.2026 20:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 32 | Cze. '23 | ||
| Three Outside Up | 1H | 32 | 02.02.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 32 | 04.02.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 32 | 04.02.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 33 | 18.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 33 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 33 | 05.02.2026 20:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 34 | Kwi. '23 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 34 | 04.02.2026 17:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 34 | 05.02.2026 19:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 36 | 15.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 37 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 37 | 05.02.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 37 | 05.02.2026 19:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 38 | 13.01.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 38 | 05.02.2026 18:45 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 39 | 12.01.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 39 | 12.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 39 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 03.02.2026 21:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 39 | 03.02.2026 21:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 40 | 05.02.2026 18:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 40 | 05.02.2026 18:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 43 | 04.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 47 | 03.02.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 48 | 26.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 1H | 48 | 29.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 49 | 06.01.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 49 | 28.01.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 50 | 06.01.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 51 | 09.02.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 51 | 05.01.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 02.02.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 02.02.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 54 | Sie. '21 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 12.01.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 55 | 28.01.2026 15:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 55 | 04.02.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 56 | 02.02.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 1W | 58 | 22.12.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 58 | 02.02.2026 18:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 59 | 15.12.2024 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 59 | 15.12.2024 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 59 | 11.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 60 | 08.12.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 60 | 29.12.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 04.02.2026 19:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 61 | 04.02.2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 62 | Gru. '20 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 62 | Gru. '20 | ||
| Three Outside Up | 1W | 62 | 24.11.2024 | ||
| Three Outside Up | 30 | 62 | 02.02.2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 62 | 04.02.2026 19:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 63 | Lis. '20 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 63 | 17.11.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 63 | 02.02.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 64 | 24.12.2025 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 65 | 26.01.2026 19:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 65 | 04.02.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 66 | 04.02.2026 18:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 66 | 04.02.2026 18:15 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 67 | 23.12.2025 16:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 67 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 67 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 67 | 04.02.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 68 | 29.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 68 | 30.01.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 68 | 04.02.2026 17:45 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 69 | 30.01.2026 19:30 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji