Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Indeks | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 42.671,27 | 45.234,08 | 42.671,27 | 0,00 | 0,00% | 17/07 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 14.823,79 | 15.855,92 | 14.823,79 | 0,00 | 0,00% | 17/07 | ||
| Taiwan Information Service | 206,17 | 210,54 | 205,45 | 0,00 | 0,00% | 17/07 | ||
| Taiwan Non-Finance | 38.189,10 | 40.662,22 | 38.189,10 | 0,00 | 0,00% | 17/07 | ||
| Taiwan Electronics | 2.694,47 | 2.882,41 | 2.694,47 | 0,00 | 0,00% | 17/07 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji