Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| SRENH | Szwajcaria | CHF | Opóźnieniem | |
| 0QL6 | Londyn | CHF | W czasie rzeczywist. | |
| 1SREN | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
| SWRE | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. | |
| SSREY | OTC Markets | USD | Opóźnieniem | |
| SRENz | BATS Europe | CHF | Opóźnieniem |
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyłaniające się formacje | |||||
| Doji Star Bearish | 5H | Bieżący | |||
| Harami Bullish | 1H | Bieżący | |||
| Bullish doji Star | 1H | Bieżący | |||
| Harami Cross | 1H | Bieżący | |||
| Inverted Hammer | 30 | Bieżący | |||
| Wypełnione formacje | |||||
| Hanging Man | 1H | 2 | 15.10.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 2 | 15.10.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 3 | Lip. '26 | ||
| Three Inside Up | 1W | 3 | 20.09.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 4 | Cze. '26 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 5 | 08.10.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 5 | 15.10.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 6 | Kwi. '26 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 6 | 15.10.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 7 | 15.10.2026 10:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 8 | 12.10.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 9 | 12.10.2026 10:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 10 | 15.10.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 11 | 26.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 11 | 14.10.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 12 | 15.10.2026 14:30 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 13 | 09.10.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 13 | 15.10.2026 14:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 13 | 15.10.2026 14:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 13 | 15.10.2026 14:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 18 | Kwi. '25 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 19 | 31.05.2026 | ||
| Shooting Star | 1D | 20 | 17.09.2026 | ||
| Harami Bearish | 1D | 21 | 16.09.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 24 | Paź. '24 | ||
| Three Outside Up | 1M | 25 | Wrz. '24 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 25 | 14.10.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 26 | 12.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 14.10.2026 13:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | 14.10.2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 26 | 15.10.2026 11:00 | ||
| Three Inside Down | 1D | 28 | 07.09.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 30 | Kwi. '24 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 30 | Kwi. '24 | ||
| Three Inside Up | 1M | 32 | Luty '24 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 34 | Gru. '23 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 12.10.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 35 | 28.09.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 35 | 28.09.2026 11:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 36 | Paź. '23 | ||
| Three Inside Up | 1W | 36 | 01.02.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 36 | 13.10.2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 37 | Wrz. '23 | ||
| Harami Bullish | 1W | 37 | 25.01.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 37 | 25.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 39 | 11.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 41 | Maj '23 | ||
| Three Outside Down | 1M | 42 | Kwi. '23 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Mar. '23 | ||
| Three Inside Up | 5H | 43 | 23.09.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 43 | 09.10.2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 44 | Luty '23 | ||
| Harami Bullish | 1W | 44 | 07.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 44 | 07.12.2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 44 | 23.09.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 44 | 23.09.2026 06:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 47 | 16.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 48 | 09.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 49 | 02.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 49 | 02.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 50 | Sie. '22 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 50 | 08.10.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 13.10.2026 10:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 50 | 13.10.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 52 | 12.10.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 52 | 18.09.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 53 | 17.09.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 54 | 28.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 55 | Mar. '22 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 55 | 21.09.2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 55 | 14.10.2026 12:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 56 | Luty '22 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 57 | 12.10.2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 58 | 12.10.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 60 | Paź. '21 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 60 | 23.07.2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 61 | 22.07.2026 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 61 | 14.10.2026 11:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 62 | 14.10.2026 10:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 62 | 14.10.2026 10:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 64 | 17.07.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 65 | Maj '21 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 66 | Kwi. '21 | ||
| Three Inside Up | 5H | 66 | 10.09.2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 68 | 22.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 69 | Sty. '21 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 69 | 15.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 69 | 15.06.2025 | ||
| Hanging Man | 30 | 69 | 12.10.2026 10:00 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji