Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| NVMI | Tel Aviv | ILS | Opóźnieniem | |
| NVMI | NASDAQ | USD | W czasie rzeczywist. | |
| NMRG | TradeGate | EUR | Opóźnieniem |
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyłaniające się formacje | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | Bieżący | |||
| Downside Gap Three Methods | 30 | Bieżący | |||
| Wypełnione formacje | |||||
| Inverted Hammer | 1W | 1 | 25.10.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 3 | 11.10.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 3 | 04.11.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 4 | Lip. '26 | ||
| Three Outside Up | 1D | 5 | 28.10.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 6 | Maj '26 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 6 | 26.10.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 7 | 04.11.2026 12:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 9 | Luty '26 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 9 | 04.11.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 12 | Lis. '25 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 12 | Lis. '25 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 12 | 16.10.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 12 | 03.11.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 13 | 02.08.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 13 | 28.10.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 13 | 04.11.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 14 | 03.11.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 15 | 03.11.2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 16 | 03.11.2026 15:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 18 | 28.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 19 | Kwi. '25 | ||
| Two Crows | 1W | 19 | 21.06.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 20 | Mar. '25 | ||
| Three Outside Up | 30 | 20 | 03.11.2026 13:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 21 | Luty '25 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 21 | Luty '25 | ||
| Three Outside Up | 1W | 21 | 07.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 21 | 03.11.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 22 | 31.05.2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 22 | 31.05.2026 | ||
| Three Inside Up | 1H | 22 | 02.11.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 23 | 24.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 23 | 24.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 23 | 21.10.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 23 | 02.11.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 23 | 02.11.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 24 | 29.09.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 24 | 29.09.2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1H | 24 | 02.11.2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 26 | 03.11.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 26.04.2026 | ||
| Three Outside Down | 5H | 27 | 20.10.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 27 | 03.11.2026 10:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 27 | 03.11.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 27 | 04.11.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 28 | Lip. '24 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 28 | 19.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 19.10.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 28 | 03.11.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 29 | 04.11.2026 09:00 | ||
| Kicking Bearish | 1H | 30 | 30.10.2026 08:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 31 | 29.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 31 | 03.11.2026 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 32 | Mar. '24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 32 | Mar. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 33 | 29.10.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 37 | 29.10.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 37 | 02.11.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 38 | 13.10.2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 40 | 02.11.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Kwi. '23 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 45 | 25.08.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 45 | 25.08.2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 30 | 45 | 02.11.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 45 | 03.11.2026 12:30 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 46 | 02.11.2026 08:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 47 | 07.10.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 47 | 07.10.2026 15:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 48 | 20.08.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 50 | 03.11.2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 52 | Lip. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 52 | 02.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 54 | 19.10.2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 54 | 19.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 54 | 01.10.2026 14:00 | ||
| Kicking Bearish | 30 | 55 | 30.10.2026 08:30 | ||
| Break Away Bullish | 15 | 55 | 03.11.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 56 | 26.10.2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 57 | 28.09.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 57 | 28.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 57 | 23.10.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 57 | 23.10.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 58 | Sty. '22 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 58 | 21.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 58 | 03.11.2026 09:15 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 61 | 28.09.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 23.10.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 63 | 30.07.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 63 | 29.10.2026 12:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 64 | Lip. '21 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 64 | 22.10.2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 65 | Cze. '21 | ||
| Three Outside Up | 1H | 66 | 22.10.2026 12:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 66 | 29.10.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 67 | 20.07.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 67 | 22.10.2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 68 | 23.09.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 69 | 22.09.2026 15:00 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji