Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Indeks | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Stockholm Mid Cap | 1.739,04 | 1.756,20 | 1.738,48 | -11,81 | -0,67% | 18/09 | ||
| OMX Stockholm | 1.124,84 | 1.138,08 | 1.124,09 | -10,93 | -0,96% | 18/09 | ||
| OMX Stockholm All Share Cap GI | 580,38 | 587,23 | 580,01 | -5,67 | -0,97% | 18/09 | ||
| Technology Hardware & Equipment PI | 2.290,11 | 2.290,11 | 2.290,11 | +12,26 | +0,54% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap DKK PI | 971,96 | 982,10 | 971,60 | -7,48 | -0,76% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap EUR PI | 965,58 | 975,64 | 965,23 | -7,46 | -0,77% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap ISK PI Equity | 435,96 | 441,14 | 435,80 | -4,63 | -1,05% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap SEK PI | 1.192,65 | 1.200,58 | 1.192,21 | -5,39 | -0,45% | 18/09 | ||
| OMX Stockholm Technology PI | 1.937,40 | 1.955,30 | 1.928,57 | -0,11 | -0,01% | 18/09 | ||
| OMX Nordic EUR PI | 519,93 | 525,92 | 519,33 | -4,84 | -0,92% | 18/09 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 345,10 | 349,63 | 344,82 | -4,21 | -1,21% | 18/09 | ||
| OMX Nordic SEK PI | 642,21 | 647,47 | 641,17 | -3,91 | -0,61% | 18/09 | ||
| OMX Stockholm GI | 592,56 | 599,53 | 592,17 | -5,76 | -0,96% | 18/09 | ||
| OMX Stockholm Mid Cap GI | 965,28 | 974,80 | 964,97 | -6,56 | -0,68% | 18/09 | ||
| OMX Stockholm Technology Hardware and Equipment GI | 3.102,68 | 3.102,68 | 3.102,68 | +16,62 | +0,54% | 18/09 | ||
| OMX Stockholm Technology GI | 2.589,80 | 2.613,72 | 2.577,99 | -0,14 | -0,01% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap DKK GI | 544,85 | 550,53 | 544,65 | -4,19 | -0,76% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap EUR GI | 543,51 | 549,17 | 543,31 | -4,20 | -0,77% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap ISK GI Equity | 712,40 | 720,86 | 712,14 | -7,57 | -1,05% | 18/09 | ||
| OMX Nordic Mid Cap SEK GI | 662,13 | 666,53 | 661,88 | -2,99 | -0,45% | 18/09 | ||
| OMX Nordic DKK GI | 480,47 | 486,00 | 479,89 | -4,46 | -0,92% | 18/09 | ||
| OMX Nordic DKK PI | 523,37 | 529,39 | 522,74 | -4,85 | -0,92% | 18/09 | ||
| OMX Nordic EUR GI | 479,29 | 484,81 | 478,73 | -4,46 | -0,92% | 18/09 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 640,45 | 648,86 | 639,92 | -7,82 | -1,21% | 18/09 | ||
| OMX Nordic SEK GI | 583,85 | 588,63 | 582,90 | -3,55 | -0,60% | 18/09 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji