Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Indeks | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 644,27 | 657,95 | 629,17 | -34,14 | -5,03% | 06/11 | ||
| KQ Manufacturing | 2.146,22 | 2.202,36 | 2.093,80 | -127,90 | -5,62% | 06/11 | ||
| KQ Publishing & Printing | 1.436,93 | 1.596,32 | 1.400,08 | -10,08 | -0,70% | 06/11 | ||
| KQ Small | 2.019,46 | 2.035,88 | 1.979,37 | -62,67 | -3,01% | 06/11 | ||
| KQ Venture | 958,58 | 974,35 | 928,48 | -42,21 | -4,22% | 06/11 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji