(PAP) Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3000,06 | -1,68 | -3,60 | -3,72 | -15,55 | -14,38 |
DAX | Niemcy | 10611,10 | -1,44 | -2,87 | -4,11 | -18,81 | -17,86 |
FTSE 100 | W.Brytania | 6711,93 | -0,80 | -2,41 | -3,40 | -10,81 | -12,69 |
CAC 40 | Francja | 4692,46 | -1,78 | -4,18 | -4,72 | -12,34 | -11,67 |
IBEX 35 | Hiszpania | 8596,50 | -1,97 | -3,69 | -3,05 | -15,78 | -14,41 |
FTSE MIB | Włochy | 18576,90 | -1,93 | -2,48 | 0,57 | -15,98 | -14,99 |
ASE | Grecja | 613,50 | -0,89 | -5,40 | 3,45 | -22,32 | -23,54 |
BUX | Węgry | 39592,68 | -0,93 | -1,12 | 1,37 | 1,92 | 0,55 |
PX | Czechy | 992,92 | -1,51 | -3,52 | -6,33 | -7,71 | -7,91 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1083,47 | -1,47 | -4,06 | -2,99 | -4,06 | -6,15 |
BIST 100 | Turcja | 91854,08 | -0,75 | 0,51 | 0,18 | -16,84 | -20,36 |
WIG 20 | Polska | 2306,68 | -1,54 | -0,17 | 6,76 | -6,21 | -6,28 |
WIG | Polska | 58349,03 | -1,48 | -1,02 | 5,69 | -7,90 | -8,47 |
mWIG 40 | Polska | 3944,76 | -1,43 | -3,23 | 4,57 | -17,02 | -18,62 |
(PAP Biznes)