Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | Marwin Jimenez | 2700.64 | +0.79% | ||
11.01.2025 | saroj rout | 2714.12 | 13.01.2025 @ 2714.12 | 0.00% | |
06.01.2025 | JUAN VAZQUEZ | 2756.38 | 13.01.2025 @ 2714.12 | -1.53% | |
31.12.2024 | Webber he | 2784.92 | 06.01.2025 @ 2756.38 | -1.02% | |
27.12.2024 | Francesco Rizzuto | 2801.39 | 13.01.2025 @ 2714.12 | +3.12% | |
26.12.2024 | Thet Ni Tun | 2762.04 | 26.12.2024 @ 2762.04 | 0.00% | |
18.12.2024 | joe xie | 2734.11 | 26.12.2024 @ 2751.00 | +0.62% | |
17.12.2024 | saroj rout | 2749.22 | 23.12.2024 @ 2726.74 | -0.82% | |
12.12.2024 | gonzalo fantuzzi | 2749.31 | 16.12.2024 @ 2738.33 | +0.40% | |
12.12.2024 | Francesco Rizzuto | 2778.03 | 18.12.2024 @ 2719.87 | +2.09% | |
11.12.2024 | 河 应 | 2743.80 | 16.12.2024 @ 2738.33 | -0.20% | |
27.11.2024 | 岳国凤 岳 | 2660.44 | 20.12.2024 @ 2701.99 | +1.56% | |
23.11.2024 | Anil Wadi | 2696.53 | 22.11.2024 @ 2696.53 | 0.00% | |
20.11.2024 | Anil Wadi | 2710.03 | 20.11.2024 @ 2697.67 | +0.46% | |
15.11.2024 | Kimi Tseng | 2721.33 | 18.11.2024 @ 2691.76 | -1.09% | |
11.11.2024 | Strong Khan | 2743.67 | 06.12.2024 @ 2727.22 | -0.60% | |
16.10.2024 | 践 王 | 2706.32 | 08.11.2024 @ 2742.15 | +1.32% | |
15.10.2024 | saroj rout | 2706.20 | 21.10.2024 @ 2679.91 | -0.97% | |
09.10.2024 | 海涛 云 | 2707.56 | 01.11.2024 @ 2644.26 | -2.34% | |
01.10.2024 | saroj rout | 2645.94 | 07.10.2024 @ 2739.39 | +3.53% | |
30.09.2024 | 광훈 강 | 2740.94 | 30.09.2024 @ 2645.94 | +3.47% | |
30.09.2024 | zhang san | 2648.12 | 25.10.2024 @ 2618.32 | +1.13% | |
13.09.2024 | 怡犇 郁 | 2569.25 | 17.09.2024 @ 2555.76 | -0.53% | |
12.09.2024 | 怡犇 郁 | 2600.45 | 12.09.2024 @ 2600.73 | +0.01% | |
11.09.2024 | 怡犇 郁 | 2527.58 | 11.09.2024 @ 2527.53 | 0.00% | |
11.09.2024 | 怡犇 郁 | 2552.91 | 11.09.2024 @ 2552.91 | 0.00% | |
04.09.2024 | George Dickens | 2726.34 | 09.09.2024 @ 2579.73 | -5.38% | |
04.09.2024 | zhang san | 2668.02 | 27.09.2024 @ 2740.94 | +2.73% | |
02.09.2024 | Shuichi Imai | 2712.63 | 02.09.2024 @ 2715.99 | +0.12% | |
27.08.2024 | T E | 2672.25 | 02.09.2024 @ 2715.99 | +1.64% | |
26.08.2024 | mohammed hatem | 2654.71 | 02.09.2024 @ 2715.99 | -2.31% | |
21.08.2024 | Sulaiman Lalani | 2655.29 | 22.08.2024 @ 2671.40 | +0.61% | |
19.08.2024 | Wanchai Patthamma | 2678.04 | 13.09.2024 @ 2571.14 | -3.99% | |
19.08.2024 | 践 王 | 2678.60 | 13.09.2024 @ 2571.14 | -4.01% | |
09.08.2024 | 岳国凤 岳 | 2488.82 | 30.08.2024 @ 2712.63 | +8.99% | |
07.08.2024 | Ron CC | 2514.52 | 07.08.2024 @ 2489.21 | -1.01% | |
06.08.2024 | Artemis Arrow | 2227.15 | 12.08.2024 @ 2483.30 | +11.50% | |
06.08.2024 | Thomas Wright | 2428.78 | 30.08.2024 @ 2712.63 | -11.69% | |
05.08.2024 | Francesco Rizzuto | 2275.16 | 06.08.2024 @ 2388.99 | +5.00% | |
05.08.2024 | Shams Khan | 2326.89 | 30.08.2024 @ 2712.63 | -16.58% | |
05.08.2024 | 海 王 | 2350.17 | 30.08.2024 @ 2712.63 | -15.42% | |
31.07.2024 | Aziz Karadas | 2754.45 | 05.08.2024 @ 2227.15 | -19.14% | |
31.07.2024 | สุรเดช บัวชุม | 2755.50 | 23.08.2024 @ 2684.72 | -2.57% | |
30.07.2024 | Tomoharu Kurosu | 2759.67 | 05.08.2024 @ 2227.15 | -19.30% | |
24.07.2024 | st zu | 2793.12 | 29.07.2024 @ 2759.67 | +1.20% | |
23.07.2024 | Pedro Arauzo | 2828.72 | 29.07.2024 @ 2759.67 | +2.44% | |
09.07.2024 | kabos pons | 2867.61 | 15.07.2024 @ 2894.56 | +0.94% | |
09.07.2024 | 思佑 劉 | 2904.13 | 02.08.2024 @ 2537.60 | +12.62% | |
09.07.2024 | Winde Winde | 2900.00 | 02.08.2024 @ 2537.60 | -12.50% | |
09.07.2024 | Lyu Chengkai | 2873.15 | 02.08.2024 @ 2537.60 | +11.68% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji