
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Akcje | 100,490 | 100,490 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 11,440 | 10,193 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,066 | 0,836 |
Wskaźnik P/S | 0,702 | 0,541 |
Wskaźnik P/CF | 7,268 | 5,880 |
Stopa dywidendy | 2,750 | 3,356 |
Wzrost 5-letnich zysków | 10,900 | 10,481 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 32,580 | 31,575 |
Usługi finansowe | 15,380 | 12,769 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 14,730 | 18,195 |
Technologia | 9,430 | 8,853 |
Podstawowe materiały | 9,280 | 11,096 |
Usługi komunikacyjne | 6,350 | 4,705 |
Opieka zdrowotna | 5,700 | 4,550 |
Nieruchomości | 3,240 | 3,830 |
Konsumenckie defensywne | 2,540 | 3,901 |
Energia | 0,780 | 1,896 |
Liczba długich aktywów: 1
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Mother Fund | - | 100,80 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 20,48B | -5,43 | 14,94 | 8,04 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 15,36B | -3,48 | 7,28 | 5,06 | ||
Schroder DC Fund Japan Equity | 14,51B | -5,56 | 10,39 | 6,36 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11,31B | -2,17 | 17,27 | - | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 10,87B | -6,37 | 19,09 | 11,67 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji