Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,520 | 2,520 | 0,000 |
Akcje | 97,480 | 97,480 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 14,721 | 14,372 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,231 | 1,265 |
Wskaźnik P/S | 0,912 | 0,896 |
Wskaźnik P/CF | 7,181 | 7,287 |
Stopa dywidendy | 2,422 | 2,496 |
Wzrost 5-letnich zysków | 12,278 | 10,970 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 25,300 | 23,793 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 15,860 | 15,725 |
Technologia | 14,900 | 16,892 |
Usługi finansowe | 13,110 | 11,806 |
Usługi komunikacyjne | 7,960 | 7,706 |
Opieka zdrowotna | 7,280 | 7,925 |
Konsumenckie defensywne | 5,680 | 6,299 |
Podstawowe materiały | 5,210 | 6,119 |
Nieruchomości | 2,280 | 2,406 |
Infrastruktura | 1,520 | 1,430 |
Energia | 0,900 | 1,353 |
Liczba długich aktywów: 2
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Domestic Equity Mother Fund | - | 99,99 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 946,98B | 34,65 | 18,99 | 13,36 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 530,02B | 12,91 | 7,14 | 5,30 | ||
Nomura India Equity | 457,77B | 19,70 | 15,70 | 10,61 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 420,01B | 74,07 | 36,53 | 27,00 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 421,19B | 34,65 | 18,99 | 13,35 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji