Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,970 | 2,970 | 0,000 |
Akcje | 96,890 | 96,890 | 0,000 |
Inne | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 13,579 | 16,643 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,826 | 2,692 |
Wskaźnik P/S | 1,761 | 2,049 |
Wskaźnik P/CF | 9,164 | 10,284 |
Stopa dywidendy | 2,136 | 2,743 |
Wzrost 5-letnich zysków | 11,794 | 12,526 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 30,910 | 18,564 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 15,600 | 12,931 |
Energia | 13,410 | 9,267 |
Technologia | 11,330 | 19,752 |
Usługi komunikacyjne | 11,070 | 8,814 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 6,640 | 13,439 |
Konsumenckie defensywne | 6,180 | 8,882 |
Podstawowe materiały | 2,350 | 9,466 |
Opieka zdrowotna | 1,140 | 13,573 |
Infrastruktura | 0,740 | 5,895 |
Nieruchomości | 0,610 | 4,603 |
Liczba długich aktywów: 53
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Reliance Ind | INE002A01018 | 9,72 | 1.302,15 | -2,73% | |
Shriram Finance | INE721A01013 | 7,21 | 3.147,90 | -0,10% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 6,59 | 419,00 | -0,05% | |
TOTVS ON EJ NM | BRTOTSACNOR8 | 4,82 | 33,18 | +7,21% | |
Zomato | INE758T01015 | 4,77 | 245,08 | -1,57% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 4,37 | 6,100 | -0,97% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 3,88 | 1.714,10 | -1,34% | |
Alibaba | KYG017191142 | 3,86 | 96,05 | +1,11% | |
PetroChina H | CNE1000003W8 | 3,27 | 5,89 | -0,17% | |
Hindu Unilever | INE030A01027 | 3,25 | 2.524,80 | -0,50% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Greater China Equity Fund TWD | 525,13M | 23,08 | -3,99 | 3,99 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji