Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
IUCS | Londyn | USD | W czasie rzeczywist. | |
ICSU | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
IUCSN | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
IUCS | Szwajcaria | USD | Opóźnieniem | |
2B7D | Xetra | EUR | Opóźnieniem |
Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2022 | Marc Dellow | 579.25 | 21.04.2022 @ 639.73 | +10.44% | |
11.09.2018 | Alexander Sikora | 392.35 | 11.10.2018 @ 377.65 | -3.75% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji