
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Indeks | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P Smallcap 600 Growth | 1.145,10 | 1.159,93 | 1.144,12 | -12,64 | -1,09% | 07/02 | ||
Arca Defense | 13.209,4 | 13.292,3 | 13.169,6 | -13,3 | -0,10% | 07/02 | ||
NYSE Composite | 20.039,5 | 20.230,8 | 20.034,6 | -118,1 | -0,59% | 07/02 | ||
S&P 600 | 1.431,31 | 1.431,31 | 1.431,31 | -19,80 | -1,36% | 07/02 | ||
S&P 600 Consumer Discretionary | 1.011,94 | 1.036,44 | 1.011,46 | -31,34 | -3,00% | 07/02 | ||
S&P Composite 1500 Consumer Discretionary | 1.662,48 | 1.699,60 | 1.660,73 | -42,68 | -2,50% | 07/02 | ||
S&P 600 Small Cap | 1.431,31 | 1.449,68 | 1.430,02 | -19,81 | -1,37% | 07/02 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji