Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
MPW | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
M3P | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
M2PW34 | B3 | BRL | Opóźnieniem |
Okres kończący się: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Przychody ogółem | 247,07 | 275,19 | 281,06 | -147,26 |
Zysk brutto | 242,08 | 267,53 | 276,25 | -150,55 |
Zysk operacyjny | 0,576 | 129,96 | 167,31 | -220,6 |
Wynik finansowy netto | -801,16 | -320,64 | -875,62 | -663,94 |
Okres kończący się: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Aktywa ogółem | 15236,16 | 16194,74 | 17300,96 | 18304,84 |
Zobowiązania ogółem | 9795,06 | 10001,67 | 10596,59 | 10670,98 |
Kapitał własny ogółem | 5441,1 | 6193,08 | 6704,37 | 7633,86 |
Okres kończący się: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Długość okresu (l. miesięcy): | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 59,2 | 35,26 | 74,34 | 135,42 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 143,75 | 1202,12 | -119,26 | 170,22 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -548,13 | -853,52 | 22,08 | -402,73 |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -331,42 | 380,95 | -25,73 | -89,93 |
Odblokuj dostęp do ponad 1000 mierników z InvestingPro
Zobacz zaawansowane informacje finansowe, w tym wskaźniki i mierniki wzrostu, które zapewniają dogłębny wgląd w historyczne i prognozowane wyniki finansowe spółki.
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji