Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
JNJ | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
JNJ | CBOE Canada | CAD | W czasie rzeczywist. | |
JNJ | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
1JNJ | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
JNJ | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
JNJ | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
JNJ | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
JNJm | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
DJNJ3m | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
DJNJ2m | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
JNJB34 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
JNJ | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. | |
JNJ | Ukraina | UAH | Opóźnieniem | |
JNJ_KZ | KASE | USD | Opóźnieniem | |
JNJ | Kolumbia | COP | Opóźnieniem | |
JNJ | Lima | USD | Opóźnieniem |
Okres kończący się: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 01.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Przychody ogółem | 22447 | 21383 | 21395 | 21351 |
Zysk brutto | 15580 | 14879 | 14680 | 14971 |
Zysk operacyjny | 6694 | 6310 | 4730 | 6421 |
Wynik finansowy netto | 4686 | 3255 | 4049 | 26028 |
Okres kończący się: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 01.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Aktywa ogółem | 181088 | 171966 | 167558 | 166061 |
Zobowiązania ogółem | 109550 | 101946 | 98784 | 94833 |
Kapitał własny ogółem | 71538 | 70020 | 68774 | 71228 |
Okres kończący się: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 01.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Długość okresu (l. miesięcy): | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące | 0 Miesiące |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5633 | 3657 | 7863 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -13687 | -464 | -1202 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 7544 | 546 | -4655 | |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -595 | 3614 | 2131 |
Odblokuj dostęp do ponad 1000 mierników z InvestingPro
Zobacz zaawansowane informacje finansowe, w tym wskaźniki i mierniki wzrostu, które zapewniają dogłębny wgląd w historyczne i prognozowane wyniki finansowe spółki.
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji