Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Arthur Jonsson | 1.1050 | +3.17% | ||
| 04.02.2026 | ΝΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1.3550 | -15.87% | ||
| 04.02.2026 | Guillermo Espinal | 1.4806 | -23.00% | ||
| 04.02.2026 | Marco Pancani | 1.5500 | -26.45% | ||
| 04.02.2026 | 1.5500 | -26.45% | |||
| 28.01.2026 | Suat Cetinkaya | 1.9508 | +41.56% | ||
| 28.01.2026 | Fran MF | 1.9600 | 02.02.2026 @ 1.6600 | +15.31% | |
| 27.01.2026 | Tuncer Şentürk | 1.9600 | -41.84% | ||
| 27.01.2026 | Marco Pancani | 1.0000 | 02.02.2026 @ 1.6600 | +66.00% | |
| 22.01.2026 | Marco Pancani | 2.0100 | 26.01.2026 @ 1.8800 | -6.47% | |
| 15.01.2026 | Joan Gabriel Abraham | 2.2700 | 19.01.2026 @ 2.3100 | +1.76% | |
| 15.01.2026 | Marco Pancani | 2.4500 | 19.01.2026 @ 2.3100 | -5.71% | |
| 07.01.2026 | Marco Pancani | 2.3300 | 12.01.2026 @ 2.2702 | -2.57% | |
| 31.12.2025 | Nate Clute | 1.7350 | 23.01.2026 @ 2.0000 | +15.27% | |
| 31.12.2025 | David Escobar | 1.0000 | 05.01.2026 @ 2.1999 | +119.99% | |
| 31.12.2025 | Marco Pancani | 1.8700 | 05.01.2026 @ 2.1999 | +17.64% | |
| 29.12.2025 | Suat Cetinkaya | 1.8700 | 23.01.2026 @ 2.0000 | +6.95% | |
| 24.12.2025 | Bartion Tor | 1.8400 | 29.12.2025 @ 1.8700 | -1.63% | |
| 24.12.2025 | David Escobar | 1.8400 | 29.12.2025 @ 1.8700 | +1.63% | |
| 24.12.2025 | Marco Pancani | 1.9500 | 29.12.2025 @ 1.8700 | -4.10% | |
| 23.12.2025 | DEODORO PEREIRA NETO | 1.8450 | 16.01.2026 @ 2.3050 | +24.93% | |
| 23.12.2025 | 두용 장 | 1.8080 | 16.01.2026 @ 2.3050 | +27.49% | |
| 22.12.2025 | ΝΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2.1000 | 16.01.2026 @ 2.3050 | +9.76% | |
| 17.12.2025 | celestino beccarini | 1.8750 | 09.01.2026 @ 2.1150 | -12.80% | |
| 17.12.2025 | David Escobar | 1.9900 | 22.12.2025 @ 2.0750 | +4.27% | |
| 17.12.2025 | Marco Pancani | 2.0200 | 22.12.2025 @ 2.0750 | +2.72% | |
| 16.12.2025 | 2.0873 | 22.12.2025 @ 2.0750 | -0.59% | ||
| 15.12.2025 | Cavid Humbetov | 2.0939 | 09.01.2026 @ 2.1150 | +1.01% | |
| 11.12.2025 | Roel Segers | 2.3000 | 02.01.2026 @ 1.9200 | -16.52% | |
| 10.12.2025 | David Escobar | 2.4300 | 15.12.2025 @ 2.0850 | -14.20% | |
| 10.12.2025 | 2.5500 | 15.12.2025 @ 2.0850 | -18.24% | ||
| 10.12.2025 | Marco Pancani | 2.5900 | 15.12.2025 @ 2.0850 | -19.50% | |
| 04.12.2025 | celestino beccarini | 2.8800 | 08.12.2025 @ 2.6150 | -9.20% | |
| 03.12.2025 | Marco Pancani | 2.6500 | 08.12.2025 @ 2.6150 | -1.32% | |
| 26.11.2025 | saim aydın | 2.7199 | 19.12.2025 @ 2.0800 | -23.53% | |
| 26.11.2025 | DEODORO PEREIRA NETO | 2.7020 | 19.12.2025 @ 2.0800 | -23.02% | |
| 25.11.2025 | Francisco Tavares | 2.7200 | 01.12.2025 @ 2.5950 | -4.60% | |
| 25.11.2025 | David Escobar | 2.7200 | 01.12.2025 @ 2.5950 | -4.60% | |
| 24.11.2025 | Guillermo Espinal | 2.8050 | 19.12.2025 @ 2.0800 | -25.85% | |
| 24.11.2025 | Marco Pancani | 2.7657 | 01.12.2025 @ 2.5950 | -6.17% | |
| 19.11.2025 | 3.0300 | 24.11.2025 @ 2.7050 | -10.73% | ||
| 18.11.2025 | celestino beccarini | 2.9150 | 24.11.2025 @ 2.7050 | -7.20% | |
| 18.11.2025 | Ahmet Geyik | 2.6900 | 26.11.2025 @ 2.9900 | +11.15% | |
| 18.11.2025 | David Escobar | 2.5999 | 24.11.2025 @ 2.7050 | +4.04% | |
| 17.11.2025 | Marco Pancani | 2.7200 | 24.11.2025 @ 2.7050 | -0.55% | |
| 14.11.2025 | 3.0300 | 17.11.2025 @ 2.8201 | -6.93% | ||
| 12.11.2025 | Nate Clute | 3.4100 | 05.12.2025 @ 2.6750 | -21.55% | |
| 12.11.2025 | Suat Cetinkaya | 3.4050 | 05.12.2025 @ 2.6750 | -21.44% | |
| 12.11.2025 | Marco Pancani | 3.4000 | 17.11.2025 @ 2.8201 | -17.06% | |
| 11.11.2025 | celestino beccarini | 3.2700 | 17.11.2025 @ 2.8201 | +13.76% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji