Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyłaniające się formacje | |||||
| Belt Hold Bullish | 1W | Bieżący | |||
| Bullish Engulfing | 1W | Bieżący | |||
| Belt Hold Bullish | 1D | Bieżący | |||
| Bullish Engulfing | 1D | Bieżący | |||
| Belt Hold Bullish | 5H | Bieżący | |||
| Bullish Engulfing | 5H | Bieżący | |||
| Belt Hold Bullish | 1H | Bieżący | |||
| Bullish Engulfing | 1H | Bieżący | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Bieżący | |||
| Bullish Engulfing | 30 | Bieżący | |||
| Wypełnione formacje | |||||
| Belt Hold Bullish | 1M | 3 | Lip. '26 | ||
| Harami Bullish | 1M | 6 | Kwi. '26 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 8 | Luty '26 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 8 | Luty '26 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 11 | Lis. '25 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 12 | Paź. '25 | ||
| Three Outside Down | 1M | 12 | Paź. '25 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 13 | Wrz. '25 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 13 | Wrz. '25 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 13 | 12.07.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 13 | 14.07.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 14 | 07.07.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 17 | 14.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 22 | Gru. '24 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 22 | 28.07.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 28.07.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 28.07.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 28.07.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 16.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 25 | Wrz. '24 | ||
| Three Inside Down | 1M | 27 | Lip. '24 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 27 | 05.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 07.07.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 07.07.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 07.07.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 07.07.2026 17:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 28 | Cze. '24 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 07.07.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 07.07.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 07.07.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 07.07.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 29 | 22.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 31 | Mar. '24 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 31 | 08.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 34 | 07.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 23.06.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 35 | 08.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 16.06.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 16.06.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 16.06.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 16.06.2026 11:30 | ||
| Stick Sandwich | 1M | 36 | Paź. '23 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 24.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 37 | 25.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 38 | 18.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 38 | 10.03.2026 | ||
| Shooting Star | 1M | 42 | Kwi. '23 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 42 | 10.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 43 | 14.12.2025 | ||
| Three White Soldiers | 1M | 44 | Luty '23 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 44 | 27.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 45 | 30.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 45 | 20.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 46 | Gru. '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 49 | 02.11.2025 | ||
| Morning Star | 1M | 50 | Sie. '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 50 | 16.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 51 | Lip. '22 | ||
| Three Black Crows | 1M | 52 | Cze. '22 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 52 | 12.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 52 | 02.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 54 | Kwi. '22 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 54 | Kwi. '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 54 | 28.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 55 | 21.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 55 | 31.03.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 31.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 31.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 56 | 04.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 31.03.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 31.03.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 31.03.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 57 | 07.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 31.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 31.03.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 59 | 14.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 17.03.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 59 | 17.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 17.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 60 | 17.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 61 | 30.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 61 | 10.03.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 10.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 10.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 62 | 23.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 62 | 10.03.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 10.03.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 10.03.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 17.03.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 63 | Lip. '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 63 | 27.07.2025 | ||
| Shooting Star | 1M | 64 | Cze. '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 64 | 09.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 10.03.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 10.03.2026 11:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 1M | 66 | Kwi. '21 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 67 | 29.06.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 67 | 19.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 68 | Luty '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 68 | 22.06.2025 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji