Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Symbol | Ost. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.08 | +14.29 | 76.00K | 24/01 | ||
Nordea Bank Abp Call Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 31Dec99 | SE0011423466 | 37.02 | 0.00 | 17.10K | 23/01 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 0.94 | 0.00 | 10.00K | 21/01 | ||
Nordea Bank Abp Call Volvo AB ser. B 31Dec99 | SE0011423623 | 125.25 | 0.00 | 2.10K | 22/01 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 7.19 | -7.35 | 1.84K | 24/01 |
Analitycy Wells Fargo (NYSE:WFC) przedstawili kluczowe przewidywania dla rynku surowców w 2024 roku. Główne tezy raportu wskazują na kontynuację pozytywnego trendu...
Investing.com - Kontrakty terminowe na złoto wzrosły w środa.Na giełdzie: Comex Giełdy Towarowej w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe na złoto za luty notowane...
Investing.com - Kontrakty terminowe na złoto spadły w trakcie sesji w USA w poniedziałek.Na giełdzie: Comex Giełdy Towarowej w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe...
Dzień dobry,Zapraszam na cotygodniowe Fusy, czyli uaktualnienie oznaczeń fal Elliotta dla wiodących indeksów giełdowych i głównych par walutowych, kryptowalut oraz towarów po...
Dzień dobry,Zapraszam na cotygodniowe Fusy, czyli uaktualnienie oznaczeń fal Elliotta dla wiodących indeksów giełdowych i głównych par walutowych, kryptowalut oraz towarów po...
Złoto utknęło w konsolidacji w oczekiwaniu na ruchy DonaldaTrumpa i FED Przed nami istotne dane inflacyjne z USA Dodatnie przypływy kapitału do złotych ETFów w grudniu Sztuczna...
Typ | 5 min | 15 min | Godzina | Dzień | Miesiąc |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące | Sprzedaj | Neutralny | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj |
Wskaźniki techniczne | Kup | Neutralny | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj |
Podsumowanie | Neutralny | Neutralny | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj | Mocne sprzedaj |
Filtruj tabelę według:
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wypełnione formacje | |||||
Tri-Star Bullish | 30 | 0 | 15.02.2022 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 0 | 05.09.2022 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 09.02.2022 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 13.04.2022 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 2 | Wrz. '22 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji