Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Symbol | Ost. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 0.95 USD EUR / USD 31Dec99 | NL0011081849 | 0.390 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 100.27 USD SPOTIFY TECHNOLOGY SA 31Dec99 | NL0013275167 | 4.600 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 15.54 EUR ARCELORMITTAL 31Dec99 | NL0013277403 | 1.960 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 19.29 EUR ABN AMRO Bank 31Dec99 | NL0012024657 | 1.180 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 22.09 EUR APERAM 31Dec99 | NL0013284078 | 0.460 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Analitycy Citi przewidują, że potencjalna prezydentura Donalda Trumpa, z szacowanym obecnie na około 66% prawdopodobieństwem wygrania wyborów w USA w 2024 r., może mieć znaczący...
UBS prognozuje, że koszt srebra wzrośnie po rozpoczęciu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Ceny srebra stanęły w obliczu wyzwań związanych z silnym dolarem...
W Azji atrakcyjność złota nadal rośnie, a popyt na metal szlachetny rośnie, nawet jeśli ceny utrzymują się w pobliżu historycznych szczytów osiągniętych w maju. Złoto spot jest...
Dzień dobry,Zapraszam na cotygodniowe Fusy, czyli uaktualnienie oznaczeń fal Elliotta dla wiodących indeksów giełdowych i głównych par walutowych, kryptowalut oraz towarów po...
Dzień dobry,Zapraszam po wakacjach na cotygodniowe Fusy, czyli uaktualnienie oznaczeń fal Elliotta dla wiodących indeksów giełdowych i głównych par walutowych, kryptowalut oraz...
Notowania srebra utknęły w lokalnej konsolidacji Seria danych z Chin słabsza od oczekiwań Spadki dolara amerykańskiego mogą wspierać wzrosty cen metali Sprawdź naszą wyjątkową...
Typ | 5 min | 15 min | Godzina | Dzień | Miesiąc |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące | - | - | - | - | - |
Wskaźniki techniczne | - | - | - | - | - |
Podsumowanie | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Neutralny |
Filtruj tabelę według:
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wyłaniające się formacje | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Bieżący | |||
Bullish Engulfing | 15 | Bieżący | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Bieżący | |||
Bullish Engulfing | 30 | Bieżący | |||
Wypełnione formacje | |||||
Bullish Engulfing | 1H | 0 | 13.05.2019 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 09.05.2019 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 2 | 03.05.2019 16:00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji