(PAP) Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3579,32 | 0,50 | 0,65 | -0,71 | 18,01 | 8,78 |
DAX | Niemcy | 13167,54 | 0,83 | 1,03 | 1,36 | 23,23 | 14,69 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7411,34 | 0,30 | -0,04 | -1,49 | 9,34 | 3,76 |
CAC 40 | Francja | 5366,15 | 0,48 | 0,95 | -0,12 | 18,47 | 10,36 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9993,40 | -0,32 | 0,03 | -2,24 | 16,01 | 6,86 |
FTSE MIB | Włochy | 22326,44 | 0,62 | 0,13 | -0,09 | 37,00 | 16,07 |
ASE | Grecja | 721,67 | 1,61 | 0,21 | -3,68 | 17,19 | 12,12 |
BUX | Węgry | 39554,05 | 0,49 | 1,06 | 1,08 | 31,39 | 23,59 |
PX | Czechy | 1050,55 | -0,28 | -1,13 | -0,57 | 18,84 | 13,99 |
MICEX | Rosja | 2155,82 | 1,19 | -0,51 | 4,05 | 4,71 | -3,44 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1147,61 | 1,67 | 0,95 | 1,16 | 13,08 | -0,41 |
BIST 100 | Turcja | 105267,80 | 1,30 | -4,43 | -2,97 | 39,35 | 34,72 |
WIG 20 | Polska | 2489,08 | 0,85 | 1,00 | 0,96 | 41,72 | 27,78 |
WIG | Polska | 64010,67 | 0,61 | 1,19 | 0,46 | 34,72 | 23,68 |
mWIG 40 | Polska | 4838,84 | 0,19 | 1,88 | 0,15 | 21,73 | 14,79 |
(PAP Biznes)