Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 66,93 | 66,93 | 0,00 |
Akcje | 33,07 | 33,07 | 0,00 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 13,16 | 13,85 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,59 | 1,78 |
Wskaźnik P/S | 1,13 | 1,36 |
Wskaźnik P/CF | 7,36 | 8,36 |
Stopa dywidendy | 3,63 | 3,17 |
Wzrost 5-letnich zysków | 10,42 | 10,38 |
Liczba długich aktywów: 5
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Msci Eafe Sep24 Ifus 20240920 | - | 33,07 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Equity 500 Index II | 12,56B | 20,95 | 9,03 | 12,95 | ||
State Street Equity 500 Index K | 8,5B | 20,95 | 9,04 | 12,91 | ||
State Street Global Eq ex-US Index | 2,33B | 7,81 | 1,15 | 4,71 | ||
SSgA S&P 500 Index N | 1,6B | 20,80 | 8,92 | 12,86 | ||
State Street Global Equity ex-US In | 1,36B | 7,83 | 1,17 | 4,77 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji