Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 18,68 | 14,04 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,66 | 1,95 |
Wskaźnik P/S | 2,08 | 1,82 |
Wskaźnik P/CF | 9,78 | 8,26 |
Stopa dywidendy | 1,88 | 3,34 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,97 | 11,75 |
Liczba długich aktywów: 4
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Reliance Ind | INE002A01018 | 0,00 | 1.281,55 | +0,26% | |
Accton | TW0002345006 | 0,00 | 759,00 | 0,00% | |
Ayala Land Inc | - | 0,00 | - | - | |
Silex Systems | AU000000SLX4 | 0,00 | 6,090 | -0,98% | |
Titan Company | INE280A01028 | 0,00 | 3.410,75 | -2,30% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 0,00 | 44,49 | +0,38% | |
BOC India | INE473A01011 | 0,00 | 6.286,85 | -0,65% | |
CSL | AU000000CSL8 | 0,00 | 271,12 | -0,64% | |
HKEx | HK0388045442 | 0,00 | 316,60 | +2,46% | |
Apollo Hospitals | INE437A01024 | 0,00 | 6.874,25 | -1,01% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Gold and Resources B | 24,67M | 9,84 | 1,00 | 5,81 | ||
Pityoulish Investments Fund Income | 17,95M | 5,26 | 0,56 | 7,57 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji