
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,910 | 2,910 | 0,000 |
Obligacje | 97,090 | 97,090 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 18,081 | 34,284 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,901 | 1,837 |
Wskaźnik P/S | 2,227 | 1,783 |
Wskaźnik P/CF | 11,229 | 8,139 |
Stopa dywidendy | 2,187 | 3,084 |
Wzrost 5-letnich zysków | 9,375 | 13,980 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Rządowe | 87,038 | 73,890 |
Korporacyjne | 10,057 | 25,972 |
Pieniężne | 2,906 | 5,269 |
Liczba długich aktywów: 2
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
MYAM Foreign Bond Port Mother | - | 99,62 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYAM Japan Bond White Wing | 32,34B | -1,25 | -4,17 | -0,49 | ||
MYAM Japan Bond DC | 15,67B | -1,00 | -3,09 | -0,16 | ||
MYAM Pan Pacific Foreign Bond Open | 11,62B | -4,28 | 3,93 | 1,34 | ||
MYAM DC Foreign Bond Open | 11,93B | -4,01 | 4,84 | 1,42 | ||
MYAM Japan Bond Open Dividend 1 Mon | 6,14B | -0,97 | -2,77 | 0,12 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji