Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 13,370 | 15,100 | 1,730 |
Akcje | 86,620 | 86,620 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 8,541 | 9,541 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,270 | 1,430 |
Wskaźnik P/S | 0,433 | 0,921 |
Wskaźnik P/CF | 2,677 | 3,642 |
Stopa dywidendy | 4,863 | 5,123 |
Wzrost 5-letnich zysków | 16,079 | 14,684 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 21,500 | 25,577 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 20,340 | 14,495 |
Podstawowe materiały | 17,510 | 16,838 |
Konsumenckie defensywne | 12,970 | 8,772 |
Infrastruktura | 10,280 | 11,400 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 9,750 | 7,693 |
Usługi komunikacyjne | 4,290 | 4,030 |
Nieruchomości | 1,910 | 3,041 |
Energia | 1,440 | 8,664 |
Liczba długich aktywów: 2
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
KB Brazil Master Equity | - | 99,68 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KB Retirement Pension Dividend 40 C | 824,44B | 1,44 | -1,73 | 1,61 | ||
KB China A Share Feeder Equity A | 437,91B | -0,09 | -14,41 | 4,04 | ||
KB China A Share Feeder Equity C | 437,91B | -0,63 | -14,94 | 3,42 | ||
KB China A Share Feeder Equity C2 | 437,91B | -0,50 | -14,81 | 3,58 | ||
KB China A Share Feeder Equity C3 | 437,91B | -0,17 | -14,49 | 3,95 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji