
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 3,380 | 3,380 | 0,000 |
Akcje | 96,630 | 96,720 | 0,090 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 12,067 | 12,794 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,633 | 1,815 |
Wskaźnik P/S | 1,071 | 1,179 |
Wskaźnik P/CF | 8,313 | 7,858 |
Stopa dywidendy | 2,758 | 3,060 |
Wzrost 5-letnich zysków | 12,692 | 9,819 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Opieka zdrowotna | 22,970 | 15,000 |
Usługi finansowe | 21,140 | 18,724 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 11,660 | 12,158 |
Usługi komunikacyjne | 11,270 | 8,507 |
Technologia | 9,760 | 14,422 |
Podstawowe materiały | 8,080 | 5,263 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 8,060 | 10,171 |
Energia | 4,040 | 5,637 |
Konsumenckie defensywne | 1,470 | 9,579 |
Nieruchomości | 0,800 | 2,021 |
Infrastruktura | 0,750 | 4,393 |
Liczba długich aktywów: 94
Liczba krótkich aktywów: 5
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
The Charles Schwab | US8085131055 | 3,20 | 69,06 | -7,76% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2,94 | 147,74 | -3,20% | |
Sanofi | FR0000120578 | 2,72 | 96,00 | -3,73% | |
Charter Communications | US16119P1084 | 2,62 | 338,29 | -8,17% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 2,54 | 1.417,50 | -3,28% | |
Fiserv | US3377381088 | 2,53 | 198,60 | -8,44% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 2,24 | 1.752,20 | -3,58% | |
Rtx Corp | US75513E1010 | 2,16 | 117,45 | -9,81% | |
Johnson Controls | IE00BY7QL619 | 2,10 | 71,70 | -7,16% | |
FedEx | US31428X1063 | 1,95 | 210,12 | -2,66% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Stock Fund GBP Distributing | 4,9B | 6,85 | 10,70 | 10,40 | ||
US Stock Fund A GBP | 3,32B | 6,09 | 11,86 | 13,21 | ||
US Stock Fund GBP Inc | 3,32B | 6,10 | 11,87 | 13,21 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji