Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 1,240 | 1,240 | 0,000 |
Akcje | 98,760 | 98,760 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 26,626 | 23,590 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 7,647 | 4,692 |
Wskaźnik P/S | 5,875 | 3,534 |
Wskaźnik P/CF | 21,060 | 16,558 |
Stopa dywidendy | 1,094 | 1,253 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,020 | 13,109 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 40,590 | 28,298 |
Opieka zdrowotna | 16,470 | 15,327 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 12,030 | 12,246 |
Usługi finansowe | 10,370 | 13,994 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 8,160 | 12,059 |
Konsumenckie defensywne | 7,970 | 6,617 |
Usługi komunikacyjne | 4,400 | 8,617 |
Liczba długich aktywów: 37
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com | US0231351067 | 5,00 | 229.05 | +1.77% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 4,85 | 206,33 | -0,50% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 4,35 | 196.11 | +0.76% | |
SAP | DE0007164600 | 4,29 | 236,350 | -0,17% | |
Moody’s | US6153691059 | 3,50 | 480,38 | +1,40% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,48 | 140,22 | +0,39% | |
ICE | US45866F1049 | 3,39 | 150,46 | +0,20% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,38 | 439.33 | +0.94% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,35 | 320.65 | +1.08% | |
Apple | US0378331005 | 3,27 | 258.20 | +1.15% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji