Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,630 | 2,630 | 0,000 |
Akcje | 91,570 | 91,570 | 0,000 |
Uprzywilejowane | 5,800 | 5,800 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 8,172 | 10,690 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,191 | 1,545 |
Wskaźnik P/S | 0,864 | 1,059 |
Wskaźnik P/CF | 4,304 | 4,210 |
Stopa dywidendy | 4,947 | 5,909 |
Wzrost 5-letnich zysków | 14,853 | 13,113 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 28,110 | 20,922 |
Infrastruktura | 15,480 | 14,503 |
Podstawowe materiały | 13,510 | 15,545 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 13,200 | 11,797 |
Energia | 7,880 | 9,582 |
Konsumenckie defensywne | 6,830 | 9,098 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 6,090 | 10,124 |
Nieruchomości | 4,750 | 5,348 |
Opieka zdrowotna | 2,320 | 4,042 |
Usługi komunikacyjne | 1,830 | 2,798 |
Liczba długich aktywów: 2
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Brazil Equity Mother Fund | - | 99,81 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.856,88B | 21,12 | 13,57 | 10,53 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 768,45B | 22,07 | 13,38 | 9,39 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 753,9B | 19,43 | 8,91 | 8,33 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 583,9B | 31,18 | 16,93 | 11,63 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 428,8B | 0,55 | -1,22 | -0,40 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji