Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 7,030 | 293,560 | 286,530 |
Akcje | 92,970 | 92,970 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 19,949 | 19,939 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 3,016 | 4,095 |
Wskaźnik P/S | 1,262 | 2,781 |
Wskaźnik P/CF | 8,530 | 14,338 |
Stopa dywidendy | 0,481 | 2,524 |
Wzrost 5-letnich zysków | 15,961 | 12,967 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Opieka zdrowotna | 26,140 | 15,811 |
Technologia | 25,200 | 23,645 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 18,780 | 11,816 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 10,570 | 11,960 |
Usługi finansowe | 4,780 | 23,761 |
Konsumenckie defensywne | 4,650 | 7,030 |
Podstawowe materiały | 4,200 | 2,968 |
Energia | 3,400 | 5,546 |
Usługi komunikacyjne | 1,810 | 5,905 |
Nieruchomości | 0,480 | 3,436 |
Liczba długich aktywów: 19
Liczba krótkich aktywów: 7
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock US Small Cap Growh Equity Open B Hedged | JP90C0002CL0 | 94,86 | 26.029,000 | -0,11% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock World High Dividend Equit | 70,78B | 21,80 | 13,59 | 8,61 | ||
BlackRock i mizuho US Equity Index | 62,79B | 40,62 | 21,03 | 15,33 | ||
BlackRock US Basic Value Open | 26,94B | 23,71 | 17,94 | 9,35 | ||
BlackRock India Equity Fund | 19,49B | 19,96 | 14,17 | 9,18 | ||
BlackRock Impact Equity No Load UnH | 19,29B | 34,18 | 18,40 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji