Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,970 | 1,100 | 0,130 |
Akcje | 99,030 | 99,030 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 20,802 | 18,057 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 3,442 | 3,049 |
Wskaźnik P/S | 2,513 | 2,221 |
Wskaźnik P/CF | 15,162 | 12,376 |
Stopa dywidendy | 1,702 | 2,029 |
Wzrost 5-letnich zysków | 12,085 | 10,839 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 39,790 | 23,984 |
Opieka zdrowotna | 17,490 | 13,087 |
Usługi finansowe | 11,180 | 16,345 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 9,150 | 11,480 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 6,910 | 10,638 |
Usługi komunikacyjne | 5,780 | 7,836 |
Konsumenckie defensywne | 3,990 | 7,683 |
Podstawowe materiały | 3,090 | 4,000 |
Nieruchomości | 2,280 | 2,756 |
Infrastruktura | 0,330 | 2,608 |
Liczba długich aktywów: 177
Liczba krótkich aktywów: 3
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 7,29 | 226.32 | -4.10% | |
Microsoft | US5949181045 | 6,80 | 410,93 | -1,00% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 6,01 | 116,30 | -3,14% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2,20 | 204,01 | -0,77% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,96 | 202.51 | -0.74% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,64 | 219,63 | -0,74% | |
Visa A | US92826C8394 | 1,29 | 343,38 | +0,46% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,20 | 551,08 | +1,58% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 1,16 | 709.90 | -1.77% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 1,10 | 136,85 | -1,14% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji