Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 64,850 | 75,020 | 10,170 |
Akcje | 0,680 | 0,780 | 0,100 |
Obligacje | 15,260 | 16,040 | 0,780 |
Zamienne | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Uprzywilejowane | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Inne | 18,890 | 19,140 | 0,250 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 8,619 | 13,735 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,148 | 1,864 |
Wskaźnik P/S | 1,436 | 2,365 |
Wskaźnik P/CF | 12,734 | 225,237 |
Stopa dywidendy | 1,096 | 8,164 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,145 | 13,667 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 34,790 | 31,132 |
Opieka zdrowotna | 18,650 | 26,848 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 14,170 | 22,520 |
Usługi komunikacyjne | 10,810 | 20,827 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 9,540 | 22,062 |
Usługi finansowe | 7,200 | 49,242 |
Podstawowe materiały | 3,980 | 10,075 |
Konsumenckie defensywne | 0,850 | 16,547 |
Infrastruktura | 0,010 | 12,359 |
Energia | 0,010 | 49,427 |
Liczba długich aktywów: 63
Liczba krótkich aktywów: 39
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Optimiser M EUR ND | LU1437672725 | 18,73 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005575482 | 11,99 | - | - | |
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat Cntrl H ND | LU1410363433 | 9,72 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.75% | ES00000126B2 | 9,27 | - | - | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011962398 | 9,16 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | BE0000342510 | 9,07 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141802 | 9,03 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 8,83 | 98,584 | +0,16% | |
Euro-Btp Fu 1224 | - | 0,44 | - | - | |
Euro Stoxx 1224 | - | 0,10 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi SF Saving Box III E EUR ND | 2,96M | 6,07 | -0,88 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji