Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
EBUY | Paryż | EUR | W czasie rzeczywist. | |
DIGE | Londyn | USD | W czasie rzeczywist. | |
EBUY | Londyn | GBP | W czasie rzeczywist. | |
EBUY | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
EBUY | Szwajcaria | CHF | Opóźnieniem | |
EBUY | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
EBUY | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem |
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wyłaniające się formacje | |||||
Doji Star Bearish | 1M | Bieżący | |||
Wypełnione formacje | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 23.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 23.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 23.12.2024 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 4 | Sie. '24 | ||
Harami Bearish | 1D | 4 | 17.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 20.12.2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 6 | 10.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 20.12.2024 09:00 | ||
Hanging Man | 1M | 8 | Kwi. '24 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 19.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 20.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 19.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 19.12.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 19.12.2024 11:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 14 | Paź. '23 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 16.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 18.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 19.12.2024 11:45 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 16 | Sie. '23 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | Sie. '23 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 18.12.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 17 | 28.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 17 | 28.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 18.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 18.12.2024 17:30 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 20 | 25.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 20 | 17.12.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 20 | 17.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 18.12.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 22 | Luty '23 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 22 | 17.12.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 22 | 17.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 17.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 17.12.2024 16:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 25 | Lis. '22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 17.12.2024 09:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 27 | Wrz. '22 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 27 | 16.06.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 28 | 09.12.2024 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 13.12.2024 17:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 29 | Lip. '22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Lip. '22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 17.12.2024 09:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 30 | 26.05.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 30 | 06.12.2024 09:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 31 | 19.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 33 | Mar. '22 | ||
Harami Cross | 1M | 33 | Mar. '22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 16.12.2024 12:15 | ||
Bullish Hammer | 1M | 34 | Luty '22 | ||
Three Black Crows | 1M | 35 | Sty. '22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 13.12.2024 17:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | Lis. '21 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 38 | 31.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 11.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Wrz. '21 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 11.12.2024 11:00 | ||
Hanging Man | 1M | 40 | Sie. '21 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 40 | 12.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 13.12.2024 11:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 43 | 10.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 43 | 12.12.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | Kwi. '21 | ||
Evening Doji Star | 1W | 44 | 18.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 10.12.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 45 | 11.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 11.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 12.12.2024 11:15 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 47 | Sty. '21 | ||
Three Outside Up | 1W | 49 | 14.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 50 | 07.01.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 50 | 07.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 10.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 12.12.2024 09:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 10.12.2024 12:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 53 | 22.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 10.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 11.12.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 09.12.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 56 | 09.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 11.12.2024 11:45 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 20.11.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 05.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 10.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 10.12.2024 12:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 05.12.2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 63 | 06.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 10.12.2024 11:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 64 | 18.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 04.12.2024 16:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 65 | 15.11.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 65 | 09.12.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 15 | 65 | 09.12.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 67 | 14.11.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 5H | 67 | 14.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 09.12.2024 13:15 | ||
Three Inside Up | 1W | 69 | 27.08.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 06.12.2024 09:00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji