Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| CT | CFD | USD | W czasie rzeczywist. | |
| CTc1 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| CTc2 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| CTc3 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| CTc4 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
| CTc5 | ICE | USD | Opóźnieniem |
| Miesięczny | Ostatnio | Zm. | Otwarcie | Max. | Min. | Wolumen | Czas | Wykres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 75.64s | -2.22 | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| May 26 | 75.77 | -0.56 | 76.33 | 76.59 | 75.40 | 415 | 07:51 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 78.34 | -0.30 | 78.64 | 79.20 | 77.66 | 21499 | 07:58 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 80.20s | -2.25 | 82.29 | 82.29 | 79.89 | 41 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 79.94 | -0.22 | 80.11 | 80.75 | 79.31 | 10999 | 07:58 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 80.77 | -0.26 | 81.02 | 81.60 | 80.21 | 1669 | 07:51 | Q / C / O | |
| May 27 | 80.98 | -0.26 | 81.31 | 81.76 | 80.45 | 538 | 07:52 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 80.15 | -0.29 | 80.48 | 80.80 | 79.72 | 205 | 07:37 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 76.13s | -1.35 | 76.13 | 76.13 | 76.13 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 74.65 | -0.18 | 74.75 | 74.89 | 74.52 | 103 | 07:37 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 75.93s | -0.46 | 75.93 | 75.93 | 75.93 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 76.63s | -0.46 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 77.20s | -0.46 | 77.20 | 77.20 | 77.20 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 76.44s | -0.46 | 76.44 | 76.44 | 76.44 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 74.70s | -0.46 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 75.87s | -0.46 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 0 | 04/22/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji