Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Symbol | Ost. | Zm.% | Wol. | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exnbktaaaccpxpab65%E301120 | FR000867 | 930.700 | 0,00 | 0 | 12/11 | ||
Exnbktennccpxpaqb130%E061221 | FR001446 | 10.130 | 0,00 | 0 | 17/09 | ||
Exnbktiusccpxpab60%E301120 | FR000866 | 344.650 | 0,00 | 0 | 19/11 | ||
Exnbminunccpxpab50%E120721 | FR001203 | 1005.000 | 0,00 | 0 | 14/06 | ||
Exntaradccpxpab65%E120721 | FR001198 | 874.500 | 0,00 | 0 | 02/07 |
Średnia przemysłowa Dow Jonesa (+0,71 proc.) i S&P 500 (+0,19 proc.) zamknęły się wczoraj na najwyższych poziomach od ostatniej dekady kwietnia....
Typ | 5 min | 15 min | Godzina | Dzień | Miesiąc |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące | Neutralny | Neutralny | Kup | Kup | Kup |
Wskaźniki techniczne | Sprzedaj | Sprzedaj | Sprzedaj | Kup | Mocne kup |
Podsumowanie | Neutralny | Neutralny | Neutralny | Kup | Mocne kup |
Filtruj tabelę według:
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wypełnione formacje | |||||
Tri-Star Bullish | 30 | 0 | 25.11.2021 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 0 | 26.11.2021 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 1 | 08.11.2021 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 25.11.2021 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 05.11.2021 12:30 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji