Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wypełnione formacje | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 18.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 18.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 18.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 14.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 14.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 14.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 13.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 12 | 07.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 07.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 07.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 07.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 05.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 05.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 05.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 05.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 21 | 25.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 25.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 25.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 25.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 24 | Paź. '22 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 22.10.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 24 | 22.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 22.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 24 | 22.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 21.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 21.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 21.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 27 | Lip. '22 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 17.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 17.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 17.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 17.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 07.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 07.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 07.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 07.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 03.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 03.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 03.10.2024 17:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 45 | Gru. '20 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 47 | 23.04.2024 | ||
On Neck Bearish | 1W | 48 | 26.03.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 52 | 23.04.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 23.04.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 23.04.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 23.04.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 18.04.2024 13:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 57 | 25.12.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 58 | 11.12.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 11.12.2022 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 58 | 11.03.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 20.02.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 20.02.2024 09:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 65 | 27.10.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 67 | 02.10.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 09.11.2023 13:30 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji