Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wypełnione formacje | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 25.12.2024 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 24.12.2024 02:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 6 | 17.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 1M | 7 | Maj '24 | ||
Three Inside Down | 1M | 10 | Luty '24 | ||
Harami Bearish | 1M | 11 | Sty. '24 | ||
Three Outside Up | 1M | 12 | Gru. '23 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | Lis. '23 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 23.12.2024 19:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 17 | Lip. '23 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 20 | Kwi. '23 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 20 | 23.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 23.12.2024 18:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 24 | Gru. '22 | ||
Shooting Star | 1D | 26 | 19.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Lip. '22 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | Cze. '22 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 34 | 23.12.2024 06:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 23.12.2024 12:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 36 | 14.04.2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 37 | Lis. '21 | ||
Bullish Hammer | 1D | 38 | 01.11.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 38 | 12.12.2024 05:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 39 | Wrz. '21 | ||
Evening Star | 1M | 39 | Wrz. '21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 40 | Sie. '21 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 23.12.2024 10:15 | ||
Three Inside Down | 1W | 45 | 11.02.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 20.12.2024 17:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 46 | 04.02.2024 | ||
Harami Bearish | 5H | 47 | 10.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 23.12.2024 06:15 | ||
Inverted Hammer | 1D | 56 | 08.10.2024 | ||
Bullish Hammer | 1H | 60 | 19.12.2024 04:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 63 | Wrz. '19 | ||
Bullish Hammer | 1W | 64 | 01.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 30 | 64 | 20.12.2024 04:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 65 | 18.12.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 20.12.2024 17:15 | ||
Three Black Crows | 1D | 69 | 19.09.2024 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji