Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wyłaniające się formacje | |||||
Tri-Star Bearish | 1D | Bieżący | |||
Three Outside Up | 30 | Bieżący | |||
Wypełnione formacje | |||||
Harami Bullish | 1W | 2 | 22.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 2 | 09.01.2025 09:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 3 | 09.01.2025 09:15 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Wrz. '24 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 4 | 03.01.2025 | ||
Bullish Hammer | 15 | 4 | 09.01.2025 09:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 5 | 09.01.2025 07:30 | ||
Three Inside Down | 5H | 6 | 07.01.2025 21:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 6 | 09.01.2025 08:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 7 | Cze. '24 | ||
Harami Bearish | 5H | 7 | 07.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 8 | 23.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 11 | 06.01.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 13 | 08.01.2025 22:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 14 | 13.12.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 18 | Lip. '23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 09.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 21 | 02.01.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 21 | 08.01.2025 20:45 | ||
Hanging Man | 1M | 22 | Mar. '23 | ||
Shooting Star | 1M | 23 | Luty '23 | ||
Three Inside Up | 15 | 23 | 08.01.2025 20:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 24 | 08.01.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 25 | 28.11.2024 | ||
Three Black Crows | 30 | 26 | 08.01.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 26.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 29 | 16.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 20.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 31 | 07.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 33 | 18.11.2024 | ||
Shooting Star | 30 | 33 | 08.01.2025 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 35 | 14.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 35 | 20.12.2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Lis. '21 | ||
Three Black Crows | 1W | 38 | 14.04.2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 42 | 18.12.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 43 | 18.12.2024 16:00 | ||
Rising Three Methods | 1H | 43 | 06.01.2025 16:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 43 | 08.01.2025 15:15 | ||
Inverted Hammer | 5H | 44 | 18.12.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 44 | 08.01.2025 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 45 | Kwi. '21 | ||
Evening Star | 1H | 45 | 06.01.2025 14:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 50 | 08.01.2025 13:30 | ||
Harami Bearish | 1H | 51 | 06.01.2025 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 52 | 06.01.2025 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 52 | 06.01.2025 07:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | Lip. '20 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 54 | Lip. '20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 60 | Sty. '20 | ||
Harami Bullish | 1H | 61 | 03.01.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 62 | 29.10.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 62 | 29.10.2023 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 62 | 07.01.2025 11:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 63 | Paź. '19 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 64 | Wrz. '19 | ||
Morning Star | 1M | 64 | Wrz. '19 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 65 | Sie. '19 | ||
Inverted Hammer | 1W | 65 | 08.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 1W | 67 | 24.09.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 67 | 03.01.2025 09:00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji