Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wyłaniające się formacje | |||||
Inverted Hammer | 1W | Bieżący | |||
Harami Bullish | 1W | Bieżący | |||
Harami Bullish | 1D | Bieżący | |||
Wypełnione formacje | |||||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 23.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 23.12.2024 15:15 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 2 | 19.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 3 | 20.12.2024 08:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 3 | 20.12.2024 08:00 | ||
Three Outside Down | 1D | 4 | 17.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 4 | 19.12.2024 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 5 | 16.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 5 | 20.12.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 5 | 20.12.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 7 | 12.12.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 7 | 20.12.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 8 | 11.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 8 | 20.12.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | 20.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 20.12.2024 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 8 | 20.12.2024 16:15 | ||
Three Outside Down | 1M | 9 | Mar. '24 | ||
Bullish doji Star | 5H | 9 | 17.12.2024 15:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 9 | 20.12.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 9 | 20.12.2024 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 10 | Luty '24 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 10 | Luty '24 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 20.12.2024 14:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 11 | 20.12.2024 10:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 12 | Gru. '23 | ||
Bullish doji Star | 30 | 12 | 20.12.2024 12:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 12 | 20.12.2024 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | Lis. '23 | ||
Bullish Hammer | 1M | 14 | Paź. '23 | ||
Bullish doji Star | 15 | 14 | 20.12.2024 12:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | Wrz. '23 | ||
Harami Bearish | 1D | 16 | 29.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 16 | 20.12.2024 10:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 17 | 12.12.2024 10:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 18 | Cze. '23 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 18 | 20.12.2024 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 18 | 20.12.2024 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | Maj '23 | ||
Shooting Star | 5H | 19 | 11.12.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 19 | 18.12.2024 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 21 | Mar. '23 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 21 | 18.12.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 22 | 19.12.2024 15:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 23 | 14.07.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 18.12.2024 12:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 24 | Gru. '22 | ||
Bullish Hammer | 5H | 24 | 06.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 19.12.2024 15:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 25 | 30.06.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 26 | 15.11.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 26 | 15.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 17.12.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 27 | 14.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 17.12.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 18.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 19.12.2024 13:45 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 28 | 04.12.2024 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Lip. '22 | ||
Morning Doji Star | 1M | 29 | Lip. '22 | ||
Morning Star | 1M | 29 | Lip. '22 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 18.12.2024 14:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 30 | Cze. '22 | ||
Bullish doji Star | 1H | 30 | 17.12.2024 11:00 | ||
Break Away Bullish | 1W | 32 | 12.05.2024 | ||
Homing Pigeon | 1H | 32 | 16.12.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 33 | 18.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 16.12.2024 12:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 37 | Lis. '21 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 37 | 28.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 37 | 17.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 18.12.2024 16:15 | ||
Three Outside Down | 1M | 38 | Paź. '21 | ||
Three Outside Up | 1W | 38 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Wrz. '21 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 39 | 24.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 39 | 13.12.2024 14:00 | ||
Gravestone Doji | 1H | 39 | 13.12.2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 39 | 17.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 18.12.2024 14:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 13.12.2024 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 41 | 13.12.2024 12:00 | ||
Hanging Man | 5H | 42 | 26.11.2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 44 | 17.12.2024 11:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 44 | 18.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 45 | 25.11.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 45 | 12.12.2024 15:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 46 | 04.02.2024 | ||
Homing Pigeon | 30 | 46 | 16.12.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 48 | 21.01.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 48 | 21.11.2024 14:00 | ||
Hanging Man | 5H | 48 | 21.11.2024 14:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 48 | 21.11.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 49 | Lis. '20 | ||
Harami Bearish | 1M | 49 | Lis. '20 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 49 | Lis. '20 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 49 | 14.01.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 49 | 12.12.2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 50 | 07.01.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 50 | 20.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 50 | 11.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 50 | 17.12.2024 15:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 17.12.2024 15:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 53 | Lip. '20 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 54 | Cze. '20 | ||
Harami Bullish | 5H | 54 | 18.11.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 5H | 54 | 18.11.2024 16:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 54 | 17.12.2024 14:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 55 | 11.12.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 56 | Kwi. '20 | ||
Harami Cross | 1M | 57 | Mar. '20 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 57 | 13.12.2024 14:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 57 | 13.12.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Sty. '20 | ||
Three Outside Down | 30 | 59 | 13.12.2024 12:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 59 | 17.12.2024 11:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Three Inside Up | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 60 | 10.12.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 60 | 13.12.2024 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 60 | 13.12.2024 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Harami Bullish | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Harami Cross | 15 | 61 | 17.12.2024 10:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 61 | 17.12.2024 10:30 | ||
Three Inside Down | 1M | 63 | Wrz. '19 | ||
Bullish doji Star | 1W | 63 | 08.10.2023 | ||
Harami Bearish | 1M | 64 | Sie. '19 | ||
Three Inside Up | 1H | 64 | 09.12.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 65 | 12.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 65 | 12.12.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 65 | 16.12.2024 12:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | Cze. '19 | ||
Three Black Crows | 1W | 66 | 17.09.2023 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 66 | 11.11.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 66 | 09.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 12.12.2024 15:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 67 | 10.09.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 68 | 03.09.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 68 | 03.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 12.12.2024 14:00 | ||
Hanging Man | 1W | 69 | 27.08.2023 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji